Einsätze 2019
Januar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
011 | 31.01. | 09:45 | 01:30 | H - sonstige Hilfeleistung Befahrung diverser Wege mit der Drehleiter. | Längerweg | |
010 | 27.01. | 17:46 | 01:29 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
009 | 27.01 | 04:04 | 02:18 | H 1 - Wasser in Wohnung | Fingerhutweg | |
008 | 24.01. | 06:58 | 01:04 | H GAS 1 - Gasgeruch In einem Wohgebäude wurde Gasgeruch gemeldet. Nach Erkundung mit einem Messgerät konnte kein Gas festgestellt werden. | Feldbergstraße | |
007 | 18.01. | 07:46 | 01:04 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
006 | 11.01. | 15:41 | 00:30 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
005 | 03.01. | 10:28 | 00:30 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst | Bahnstraße | |
004 | 03.01. | 08:40 | 00:50 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Professor-Staudinger-Straße | |
003 | 02.01. | 09:28 | 00:30 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst | Langer Kornweg | |
002 | 01.01. | 05:49 | 00:20 | H 1 - Tier in Not Eine Katze war im Radkasten eines PKW eingeklemmt, sie konnte sich dann aber doch selbst befreien. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Südliche Ringstraße |
|
001 | 01.01. | 00:17 | 01:26 | F 1 - brennt Hecke Es brannte eine Hecke in voller Ausdehnung, diese wurde mit 3 S-Rohren abgelöscht. | Albert-Schweitzer-Straße |
Februar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
025 | 27.02. | 22:24 | 00:44 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Person war in der Wohnung gestürzt. Sie konnte bei unserer Ankunft die Tür öffnen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. | Mauerstraße | |
024 | 27.02. | 19:29 | 00:48 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Ein Kind hatte sich in der Wohnung eingesperrt. Wir verschafften uns Zugang. | Dahlienstraße | |
023 | 27.02. | 09:27 | 00:44 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
022 | 23.02. | 23:27 | 00:42 | F 1 - brennt Müllbehälter Ein brennender Papierkorb wurde abgelöscht. | Mainstraße |
|
021 | 21.02. | 20:24 | 01:53 | F 1 - brennt PKW nach Verkehrsunfall Gemeldet war ein brennender PKW nach Verkehrsunfall, der Brand bestätigte sich nicht. Wir sicherten die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und den fließenden Verkehr ab. | B 43 > Flughafen | |
020 | 21.02. | 18:08 | 00:38 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
019 | 21.02. | 15:47 | 00:56 | F RWM - ausgelöster Heimrauchmelder | Dreieichstraße | |
018 | 16.02. | 12:07 | 00:25 | H 1 - Notfalltüröffnung | Tannenstraße | |
017 | 15.02. | 18:04 | 00:38 | F A GEFAHR - brennt LKW, unklar ob Gefahrgut Gemeldet war ein brennender LKW, der evtl. Gefahrgut geladeten hatte, auf dem Parkplatz Kaiserstein an der A5. Unser TLF 24/50 konnte die Einsatzfahrt jedoch abrechen, nachdem die Feuerwehr Mörfelden-Waldorf bestätigt hatte, dass es sich nur um einen liegengebliebenen Kleintransporter handelte. | A 5 AK Darmstadt > AK Frankfurt | |
016 | 11.02. | 13:25 | 00:39 | F RWM - ausgelöster Heimrauchmelder | Waldstraße | |
015 | 08.02. | 00:07 | 01:02 | F RWM - ausgelöster Heimrauchmelder | Aussiger Straße | |
014 | 06.02. | 12:20 | 00:32 | F BMA - Brandmelder in Alarm Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von Kochgut ausgelöst. | Langer Kornweg | |
013 | 05.02. | 15:05 | 01:02 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Person war in der Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Wir schafften einen Zugang zur Wohnung, damit der Rettungsdienst die Person medizinisch versorgen konnte. | Berliner Straße | |
012 | 02.02. | 14:06 | 00:30 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst Wie unterstützen den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe. | An der Niederhölle |
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
037 | 25.03. | 18:41 | 00:44 | H 1 - Droht Ziegel von Dach zu stürzen Der lose Ziegel wurde mittles Drehleiter vom Dach entfernt. | Gottfried-Keller-Straße | |
036 | 23.03. | 03:12 | 01:49 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Ausleuchten einer Einsatzstelle der Polizei | Bergstraße | |
035 | 22.03. | 09:19 | 01.36 | H 1 - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Abstreuen von ausgelaufen Betriebsstoffen, abklemmen der Batterien. | Kleiner Kornweg | |
034 | 16.03. | 14:00 | 00:52 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße |
|
033 | 16.03. | 07:25 | 01:39 | H KLEMM 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung herunter gerutscht. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde vom Rettungsdienst versorgt. | B 43 / B 40 | |
032 | 15.03. | 11:08 | 01:00 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Südpark | |
031 | 15.03. | 05:32 | 00:33 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
030 | 13.03. | 10:34 | 00:37 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Es handelte sich um normale Kompostausdünstungen, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Südpark | |
029 | 11.03. | 00:34 | 01:25 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Fasanenweg | |
028 | 10.03. | 19:10 | 00:40 | H 1 - Baum auf Strasse Ein abgeknickter Baum ragte auf den Weg. Aufgrund der Dunkelheit und der weiteren Gefahr umfallender Bäume wurde wir nicht tätig. | Häfnerschneise |
|
027 | 06.05. | 15:54 | 00:43 | H A Klemm 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Wir unterstützten die Feuerwehr Raunheim bei einem Auffahrunfall zwischen drei beteiligten LKW. | A 3 Wiesbaden > Frankfurt | |
026 | 05.03. | 08:39 | 00:46 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Donaustraße |
|
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
055 | 30.04. | 20:49 | 00:31 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
054 | 29.04. | 13:50 | 00:29 | H 1 - Person eingeschlossen in Aufzug | Moselstraße | |
053 | 28.02. | 20:20 | 00:41 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |
052 | 28.04. | 16:57 | 01:23 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
051 | 26.04. | 12:50 | 01:29 | H 1 - Grundschutzeinsatz Wir stellten Aufgrund des Einsatzes in Mörfelden-Waldorf eine Einsatzbereitschaft im Feuerwehrhaus. | Feuerwehrhaus Kelsterbach |
|
050 | 26.04. | 12:09 | 02:10 | F 2 - Kellerbrand Wir wurden zur Unterstützung der Kameraden der Feuerwehr Walldorf alarmiert. Bei einem Kellerbrand stellten wir einen Sicherheitstrupp und halfen bei den Nachlöscharbeiten. | Mörfelden-Walldorf | |
049 | 24.04. | 19:25 | 00:40 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
048 | 23.04. | 23:00 | 00:54 | F 1 - brennt kleine Grasfläche Ein brennender Holzkohlegrill wurde mittels Kübelspritze abgelöscht. | Am Südpark | |
047 | 23.04. | 09:39 | 00:41 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
046 | 21.04. | 14:57 | 00:38 | F 1 - brennt Müllbehälter Es brannte ein Müllbehälter. Dieser wurde mitels Kübelspritze abgelöscht. | Rüsselsheimer Straße | |
045 | 17.04. | 16:29 | 00:46 | H - sonstige Hilfeleistung Kontrolle eines Feuerwehrschlüsseltressors. | Im Taubengrund |
|
044 | 16.04. | 15:17 | 02:08 | F 2 - Gebäudebrand Auf einem Balkon waren Gegenstände in Brand geraten. | Mörfelder Straße | |
043 | 11.04. | 12:45 | 01:30 | H - sonstige Hilfeleistung Befahren der Straßen mittels Drehleiter für das Ordnungsamt der Stadt Keldterbach. | Längerweg | |
042 | 10.04. | 19:37 | 02:19 | O - Organisatorischer Einsatz Organisatorischer Einsatz für den Kreis Groß-Gerau | Groß-Gerau | |
041 | 09.04. | 11:17 | 00:42 | F 1 - Nachschau, gelöschtes Feuer In einem Büro roch es verschmort. Wir konrtollierten den Bereich mit der Wärmebildkamera, konnten jedoch keinen Brand feststellen. | Professor-Staudinger-Straße |
|
040 | 04.04. | 19:49 | 01:32 | H 1 - Baum droht auf Fahrweg zu stürzen Ein Baum drohte auf den Mainuferweg zu stürzen. Wegen eintrender Dunkelheit wurde der Gefahrenbereich in Absprache mit dem Bauhof abgesperrt. | Mainuferweg | |
039 | 03.04. | 20:45 | 00:20 | H 1 - Unfall mit Tieren, Tiere in Not | Mörfelderstraße | |
038 | 03.04. | 11:02 | 00:37 | H A Klemm 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Wir wurden zur Unterstützung der Feuerwehr Raunheim alarmiert, wir konnten den Einsatz aber bereits auf der Anfahrt abbrechen. | A 3 Frankfurt > Wiesbaden |
Mai
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
067 | 29.05. | 02:37 | 00:14 | H 1 - Wasserrohrbruch Das Wasser konnte durch die Wohnungsinhaberin abgestellt werden. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Langer Kornweg | |
066 | 28.05. | 19:18 | 01:00 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
065 | 23.05. | 21:16 | 01:01 | H 1 - Türöffnung ohne akute Gefahr | Mauerstraße | |
064 | 20.05. | 18:06 | 00:44 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Isarstraße | |
063 | 19.05. | 18:29 | 01:36 | H 1 - Wasser im Keller Ein Keller stand auf 110 m² ca. 4 -5 cm hoch unter Wasser. Das Wasser wurde mit einem Wassersauger aufgenommen. | Kochstraße | |
062 | 15.05. | 19:07 | 00:30 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
061 | 13.05. | 13:29 | 00:42 | F BMA - Brandmelder in Alarm | An der Niederhölle | |
060 | 13.05. | 12:29 | 04:00 | H 1 - Unterstützungseinsatz für POL Wir leisteten Amtshilfe für die Polizei. | Professor-Staudinger-Straße | |
059 | 11.05. | 10:22 | 02:29 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Wir wurden wegen einer Rauchentwickling im Bereich der "Neuen Stadtmitte" alarmiet. Ursache war ein Kurzschluss durch Wassereintritt in einer Elektroverteilung unter dem Pflaster, dieser wurde stromlos geschaltet und an die Stadtwerke übergeben. | Mörfelder Straße | |
058 | 02.05. | 07:58 | 00:58 | H 1 - Auslaufen von Betriebsstoffen Ein PKW verlor Öl, wir streuten den Bereich ab und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei u. Abschleppdienst. | Okrifteler Straße | |
057 | 01.05. | 19:51 | 00:29 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Berliner Straße |
|
056 | 01.05. | 01:16 | 01:03 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr | Rüsselsheimer Straße |
Juni
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
084 | 30.06. | 18:52 | 01:08 | F 1 - brennt Grasfläche Ablöschen des Feuers mit einem Schnellangriffsschlauch. | Bahnstrecke Raunheim - Kelsterbach | |
083 | 28.06. | 15:37 | 00:46 | F 1 - Lagerfeuer im Wald Kein Feuer gefunden. Wir leisteten Erste Hilfe bei einer verletzten Person. | Professor-Staudinger-Straße | |
082 | 28.06. | 06:18 | 01:44 | H 1 - Wasser in Keller Aufnehmen des Wassers mit einem Wassersauger. | Heegwaldstraße | |
081 | 27.06. | 14:59 | 00:34 | F BMA - Brandmelder in Alarm Die Brandmeldeanlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. | Rüsselsheimer Straße | |
080 | 27.06. | 08:41 | 00:46 | H KLEMM 1 Y - Person eingeklemmt Person mit Fuß in PKW eingeklemmt. Rettung der Person ohne technische Hilfsmittel. | Am Graf-de-Chardonnet-Platz | |
079 | 26.06. | 16:08 | 01:26 | H 1 - Verkehrsunfall Verkehrsunfall zwischen einen Klein-LKW und einem LKW mit 2 Verletzten. Wir versorgten eine Person und sicherten die Einsatzstelle ab. | B 43 Frankfurt > Kelsterbach | |
078 | 24.06. | 20:55 | 00:47 | H 1 Y - Personen in Aufzug Wir befreiten die Personen aus dem Aufzug. | Aussiger Straße | |
077 | 21.06. | 23:32 | 01:03 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Wir leisteten Erste Hilfe bei einem verletzten Fahrradfahrer. | Okrifteler Straße | |
076 | 20.06. | 16:12 | 00:15 | H ABST Y - Person droht zu springen Unser Sprungretter wurde durch die Feuerwehr Mörfelden-Walldorf angefordet. Er wurde aber nicht benötigt, da die Person gesichert werden konnte. | Mörfelden-Walldorf | |
075 | 13.06. | 12:25 | 00:45 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Professor-Staudinger-Straße | |
074 | 13.06. | 11:21 | 00:33 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße | |
073 | 12.06. | 22:22 | 00:39 | H 1 - Unterstützung Rettungsdienst Wir wurden zu Tragehilfe für den Rettungsdienst alarmiert. | Mörfelder Straße | |
072 | 12.06. | 14:01 | 00:22 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
071 | 11.06. | 17:43 | 00:29 | H 1 - Öl auf Gewässer Ein leichter Ölfim auf dem Wasser, in Absprache mit der Wasserschutzpolizei keine weiteren Maßnahmen notwendig. | Main | |
070 | 06.06. | 12:35 | 00:41 | H 1 Y - Person eingeschlossen in Aufzug Zwei Person wurden aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit. | Aussiger Straße | |
069 | 05.06. | 18:17 | 00:53 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Kein Feuer, eine Person hat sich Essen auf einem Campingkocher zubereitet. | Am Südpark | |
068 | 05.06. | 12:58 | 00:34 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mörfelder Straße |
Juli
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
098 | 31.07. | 15:20 | 00:41 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
097 | 27.07. | 05:56 | 00:53 | F Wald 1 - Waldbrand Es brannten ca. 4 m² Waldboden, wir löschten den Brand mit einem C-Rohr. | Professor-Staudinger-Straße | |
096 | 23.07. | 13:50 | 00:50 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |
095 | 23.07. | 09:13 | 00:49 | H Öl Wass - Öl auf Gewässer Ein leichter Ölfim auf dem Wasser, in Absprache mit der Wasserschutzpolizei keine weiteren Maßnahmen notwendig. | Main | |
094 | 21.07. | 13:47 | 01:00 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Brandgeruch verursacht durch einen defekten Massagestuhl, Kontrolle des Raumes unter Atemschutz mit der Wärmebildkamera, belüften des Raumes. | Professor-Staudinger-Straße | |
093 | 18.07. | 18:47 | 00:14 | H - sonstige Einsatztätigkeit Nacharbeiten zu Einsätzen #91 und #92. | Am Weiher | |
092 | 17.07. | 12:45 | 00:30 | H - sonstige Einsatztätigkeit Unterstützung bei technischem Problem mit einer BMA. | Am Weiher | |
091 | 17.07. | 11:00 | 01:09 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
090 | 06:07 | 11:55 | 00:18 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es handelte sich um ein angemeldetes Nutzfeuer, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Südpark | |
089 | 05.07. | 08:30 | 01:30 | SONSTIGES - sonstige Hilfeleistung Transport der TS 8/8 vom Feuerwehrhaus bis zum Sportpark, Einweisung TS 8/8 | Kirschenallee |
|
088 | 04.07. | 16:42 | 01:21 | HA 1 - Hilfeleistung bei Verkerhrsunfall Wir sicherten zusammen mit den Raunheimer Kollegen die Einsatzstelle und stellten den Brandschutz sicher. | A 3 - Frankfurt > Wiesbaden | |
087 | 03.07. | 13:30 | 02:15 | H 1 - Amtshilfe Angeblich wurde der Torso einer Leiche im Mönchwaldsee durch Schnorchler am Vortag entdeckt. | Professor-Staudinger-Straße | |
086 | 02.07. | 06:11 | 00:36 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher |
|
085 | 01.07. | 09:00 | 16:00 | F Wald 2 - Brand Wald/ Wiese mit Gefahr der Ausdehnung Es brannten über 1000m² Wald in einem ehem. Munitionsdepot. Einsatz als Teil des Verbandes des Kreises Gross-Gerau auf Anforderung des RP und LandKreis Darmstadt-Dieburg. | Münster |
August
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 27.08. | 09:00 | 00:48 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
112 | 26.08. | 23:38 | 00:32 | H 1 - Vögel in Abwasserschacht gefangen Aus einem Schacht war ein Piepen zu hören; Schacht wurde geöffnet, es kam von einer Grille; Grille wurde gerettet. | Bergstraße |
|
111 | 24.08. | 09:37 | 00:30 | F 1 - brennt Gebüsch Es brannte ein Gebüsch, diese konnte bereits von Nachbarn mittels Pulverlöscher gelöscht werden. Wir bewässerten den betroffenen Bereich mittels eines S-Rohres. | Heegwaldstraße |
|
110 | 22.08. | 14:48 | 00:31 | F 3 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es brannte ein Teerkessel, der mittlerweile durch Bauarbeiter gelöscht werden konnte. | Im Taubengrund | |
108-109 | 19.08. | 10:09 | 08:01 | H 1 - Sturmschäden Wir leisteten mit unserer Drehleiter nachbarschaftliche Hilfe nach einem Unwetter in Mörfelden-Walldorf/Waldorf. | Mörfelden-Walldorf/Walldorf |
|
107 | 16.08. | 21:09 | 02:33 | H 1 - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | B 40 >> Hofheim | |
106 | 16.08. | 01:25 | 01:00 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
105 | 12.08. | 12:40 | 00:30 | F 1 - brennt Hecke Es brannte eine Hecke, diese konnte von Anwohnern bereits gelöscht werden. Wir bewässerten den betroffenen Bereich mittels eines S-Rohres. | An der Kesselschmiede |
|
104 | 11.08. | 09:31 | 01:59 | F 2 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Aufgrund eines Kurzschlusses kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Trafohaus. Wir koordinierten den Einsatz des Energieversorgers und stellten den Brandschutz sicher. | Zum Sportfeld | |
103 | 11.08. | 07:54 | 00:46 | F BMA - Brandmelder in Alarm | K 152, Mönchwaldtunnel | |
102 | 07.08. | 17:28 | 02:16 | H 1 - Wasser im Keller Aufgrund einer defekten Hauptwasserleitung stand ein Keller auf ca. 100 m² 5-8 cm hoch unter Wasser. Wir stoppten den Wassereinbruch und entfernten das Wasser mittels Wassersauger. | Rüsselsheimer Straße | |
101 | 02.08. | 07:49 | 00:42 | H 1 - sonstige Einsatztätigkeit | Langer Kornweg | |
100 | 02.08. | 07:06 | 00:42 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
099 | 02.08. | 01:49 | 01:07 | H 1 Y - Unterstützung Rettungsdienst | Erlenweg |
September
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 29.09. | 10:54 | 01:11 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Wohnungstür musste geöffnet werden, da sich ein 1,5 Jahre altes Kind alleine in der Wohnung befand. | Rüsselsheimer Str. | |
124 | 25.09. | 14:16 | 00:57 | H 1 - gelöste Plane an Baugerüst Eine Plane hatte sich von einem Baugerüst gelöst. Nach Erkundung wurde das entfernen der Plane durch die Baufirma veranlasst. | Im Taubengrund | |
123 | 22.09. | 11:21 | 00:32 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
122 | 21.09. | 18:29 | 01:53 | H 1 - Hilfeleistung bei VU Nach einem Alleinunfall eines PKW, sicherten wir die Unfallstelle, nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf und reinigten die Fahrbahn. | B43 / B40 | |
121 | 17.09. | 06:02 | 00:52 | F 1 - Unklarer Brandgeruch Wir wurden wegen unklarem Brandgeruch alarmiert. Während der Erkundung stellte sich eine brennende Zigarette in einem Blumenkübel als Ursache heraus, dieser wurde mittles Kübelspritze abgelöscht. | Taunusstraße | |
120 | 16.09. | 09:55 | 01:12 | H 1 - Wasser im Keller Nach einem Wasserrohrbruch stand ein Keller auf ca. 60m² etwa 3 cm unter Wasser. Wir entfernten das Wasser mittels Wassersauger. | Rüsselsheimer Str. | |
119 | 16.09. | 09:32 | 00:23 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
118 | 12.09. | 19:03 | 00:33 | R - Unterstützung Rettungsdienst Kameraden leisteten Erste Hilfe bei einem Krampfanfall und unterstützten den Rettungsdienst. | Langer Kornweg | |
117 | 10.09. | 13:19 | 02:10 | H GAS 1 - Gasgeruch Ein Gaswarngerät im Keller eines Wohnhauses hatte Alarm geschlagen. Ursache waren Ausgasungen einer Autobatterie welche unsachgemäß in eine Photovoltaik-Anlage eingebaut war. Durch den hinzugezogenen Stromversorger wurde das Gebäude Stromlos geschaltet. | Mönchbruchstraße |
|
116 | 09.09. | 03:37 | 03:05 | F 2 Y - Wohnungsbrand Wir wurden zu einem Wohnungsbrand alarmiert, wir bekämpften das Feuer und führten Nachlöscharbeiten durch. | Neukelsterbacher Straße | |
115 | 02.09. | 20:10 | 01:10 | F RWM - ausgelöster Heimrauchwarnmelder | Mörfelder Straße | |
114 | 01.09. | 01:55 | 01:01 | H A Klemm Y - Person eingeklemmt in Kfz Wir wurden zusammen mit der Feuerwehr Raunheim und der BF Frankfurt zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 3 alarmiert. | BAB A3 Frankfurt > Wiesbaden |
Oktober
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | 31.10. | 10:30 | 00:30 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Unterstützen einer Service-Firma bei der Fehlersuche an einer BMA | Langer Kornweg | |
137 | 31.10. | 09:27 | 00:33 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Fassanenweg | |
136 | 31.10. | 08:01 | 00:44 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |
135 | 23.10. | 03.03. | 00:31 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |
134 | 14.10. | 17:02 | 00:42 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Donaustraße | |
133 | 11.10. | 14:05 | 00:58 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Donaustraße | |
132 | 10.10. | 12:17 | 00:56 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Fassanenweg | |
131 | 10.10. | 10:21 | 00:59 | H 1 - Auslaufen von Betriebsstoffen Durch einen geplatzen Ölfilter war Heizöl einer Ölheizung ausgelaufen. Der Betroffende Bereich wurde mit Ölbindemittel abgestreut. | Im Taubengrund | |
130 | 09.10. | 12:37 | 01:14 | H 1 Y - Unterstützung Rettungsdienst Wie unterstützten den Rettungsdienst mit unserer Drehleiter. | Moselstraße |
|
129 | 07.10. | 02:33 | 01:34 | F 2 Y - Wohnungsbrand Es brannte eine Matratze in einem Wohnhaus, diese wurde mit Kleinlöschgerät abgelöscht und die Wohnungs anschließend belüftet. | Rosenstraße | |
128 | 05.10. | 10:48 | 01:36 | H 1 - sonstige Hilfeleistung | Professor-Staudinger-Straße | |
127 | 04.10. | 08:52 | 00:27 | F BMA - Brandmelder in Alarm Unsere Drehleiter wurde zur Unterstützung der FF Mörfelden-Walldorf alarmiert, da ihre eigene in der Werkstatt war. | Mörfelden-Walldorf/Walldorf | |
126 | 01.01. | 11:07 | 00:27 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße |
November
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 30.11 | 07:18 | 01:17 | H 1 - Wasser im Keller Ein Keller stand ca. 30 cm unter Wasser. Wir entfernten das Wasser mittels Tauchpumpe und Wassersauger. | Neukelsterbacher Straße | |
152 | 25.11. | 07:53 | 00:47 | H 1 - Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Aus einem verunfallten PKW lief Öl aus, dieses wurde mit Bindemittel aufgenommen. | Dr.-Hans-Jordan-Straße | |
151 | 24.11. | 08:33 | 00:36 | F 2 - Feuer in Gebäude Hier war Feuer in einem Gebäude gemeldet. Nach Erkundung war kein Feuer feststellbar und wir mussten nicht tätig werden. | Professor-Staudinger-Straße | |
150 | 22.11. | 15:23 | 00:52 | H 1 - Türöffnung Ein 4 jähriges Kind hatte sich in einer Wohnung eingeschlossen. Wir öffneten die Tür und übergaben das Kind an die Mutter. | Waldstraße | |
149 | 20.11. | 15:45 | 01:00 | F RWM - Ausgelöster Heimrauchmelder Die Brandmeldeanlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. | Rüsselsheimer Str. | |
148 | 20.11. | 07:57 | 00:31 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |
147 | 18.11. | 12:04 | 01:41 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |
146 | 17.11 | 10:00 | 01.20 | SONSTIGES - Sonstige Hilfeleistung | Bergstraße | |
145 | 17.11. | 09:02 | 00:36 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |
144 | 15.11. | 10:00 | 01.15 | SONSTIGES - Sonstige Hilfeleistung | Bergstraße | |
143 | 10.11. | 15:08 | 01:00 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße |
|
142 | 09.11. | 06:23 | 01:40 | H GAS 1 - ausgelöster CO-Melder Wir wurden zu einem ausgelösten Kohlenstoffmonoxid-Melder in einem Einfamilienhaus alarmiert. Es war ein CO-Austritt feststellbar, der aber unterbunden werden konnte. | Burgstraße | |
141 | 07.11. | 11:45 | 00:50 | H ABST Y - Person droht zu abzustürzen Eine Person war auf ein Vordach gerutscht und drohte abzustürzen, sie konnte mit Hilfe von Pflegepersonal und der Polizei zurück in das Gebäude gezogen werden. | Lilienstraße | |
140 | 03.11. | 05:48 | 00:37 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |
139 | 02.11. | 10:01 | 01:09 | F BMA - Brandmelder in Alarm | Mönchhofallee |
Dezember
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | 12.12. | 02:58 | F 3 - Brand in Gewerbebetrieb Wir wurden wegen starkem Brandgeruch zu einem Gewerbebetrieb alarmiert. | Langer Kornweg |