Einsätze 2015
Dezember
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 30.12. | 13:14 | 00:43 | F BMA - Ausgelöster Heimrauchmelder Der Rauchmelder hatte wahrscheinlich durch einen Defekt ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich und übergab die Wohnung an die Mieterin. | Rüssselsheimer Str. | ||
125 | 29.12. | 01:26 | 02:30 | H Klemm 1 Y - Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw Verkehrsunfall mit 2 PKW, eine Person im Fußraum eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Person mit Hilfe des hydraulischen Rettungsgerätes, unterstütze den Rettungsdienst, sicherte die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz. | B43 >> Raunheim |
| |
124 | 26.12. | 05:37 | 02:03 | H 1 - Wasserrohrbruch in Gebäude Das ausgetretene Wasser wurde mit einem Wassersauger aufgenommen und die Leckage abgedichtet. | Rüsselsheimer Straße | ||
123 | 16.12. | 09:51 | 01:02 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Die Tür wurde von einem Nachbarn mit dem Schlüssel geöffnet. Die Feuerwehr leistete noch Tragehilfe für den Rettungsdienst. | Rüsselsheimer Straße | ||
122 | 14.12. | 23:02 | 00:35 | F 2 - Wohnungsbrand Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass es sich um ein bereits gelöschtes Feuer handelte. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera und löschte die Glutnester ab. Ein im Flur angebrachter Rauchmelder hatte die Bewohner rechtzeitig alarmiert, diese konnten somit schnell einschreiten und schlimmeres verhindern. | Berliner Straße | Artikel & Bilder | |
121 | 07.12. | 10:27 | 00:26 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Bauarbeiten ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und übergab die Einsatzstelle an den Eigentümer. | Langer Kornweg | ||
120 | 05.12. | 09:16 | 01:48 | F 2 - Kaminbrand Der Bereich um den Kamin wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und das Gebäude belüftet. Zudem wurde der Kamin ausgeräumt und durch den Schornsteinfeger kontrolliert. | Zum Sportfeld | Artikel & Bilder |
November
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 27.11. | O - Organisatorischer Einsatz | Bergstraße | ||||
118 | 25.11. | 18:05 | 00:27 | F 1 - brennt Mülltonne Gemeldet wurde eine brennende Mülltonne. Nach Eintreffen der Feuerwehr stellte sich jedoch heraus, dass diese nur noch qualmte. Die Mülltonne wurde durch die Feuerwehr noch einmal abgelöscht. | Rüsselsheimer Straße | ||
117 | 24.11. | 05:34 | 00:39 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Zigarettenrauch ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und übergab die Einsatzstelle an den Eigentümer. | Mörfelder Straße | ||
116 | 20.11. | 09:53 | 00:43 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Ursache für die Auslösung war ein Toaster, der auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt war. Die Feuerwehr belüftete den Bereich und übergab die Einsatzstelle an den Eigentümer. | Kirschenallee | ||
115 | 17.11. | 12:49 | 01:01 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Wartungsarbeiten ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und übergab die Einsatzstelle an den Techniker. | Grenzweg | ||
114 | 11.11. | 05:34 | 00:39 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte auf Grund von angbrannten Brötchen ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und übergab die Einsatzstelle an den Eigentümer. | Am Graf-de-Chardonnet-Platz | ||
113 | 10.11. | 14:18 | 00:37 | F BMA - Auslösung eines Heimrauchmelders Ein Heimrauchmelder hatte auf Grund von angbranntem Essen ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und belüftete diesen. Im Anschluss wurde die Wohung an den Eigentümer übergeben. | An der Niederhölle | ||
112 | 10.11. | 08:26 | 00:34 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Bauarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Grenzweg | ||
111 | 01.11. | 12:31 | 00:29 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Vor Ort konnte ein Grill als vermeintliche Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach musste nicht mehr tätig werden. | Gladiolenweg | ||
110 | 01.11. | 06:52 | 08:34 | S - sonstige Hilfeleistung Die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach unterstützte auf Anforderung des Kreises Groß-Gerau bei dem Aufbau einer Notunterkunft. | Riedstadt | ||
Oktober
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 28.10. | 13:28 | 00:48 | F2 - Kellerbrand Das Feuer war bereits beim Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera und belüftete die Räumlichkeiten. | Karlsbader Str. | ||
108 | 21.10. | 18:40 | 01:30 | F 1 - brennt Gartenhütte Die brennende Gartenhütte wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Im Anschluss wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. | Friedhofstraße | ||
107 | 17.10. | 17:19 | 00:10 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Langer Kornweg | ||
106 | 17.10. | 16:33 | 00:49 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Langer Kornweg | ||
105 | 11.10. | 20:12 | 00:34 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte auf Grund von Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Waldstraße | ||
104 | 08.10. | 19:14 | 00:54 | F 1 - brennt Kleidercontainer Es brannte in einem Kleidercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand und öffnete den Container, um diesen auf Glutnester zu kontrollieren. | Mörfelder Straße | ||
103 | 07.10. | 15:15 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Lilienstraße | ||
102 | 07.10. | 14:00 | 01:07 | O - Organisatorischer Einsatz | - | ||
101 | 04.10. | 19:34 | 01:34 | H 1 - Altöl in Unterführung entsorgt Altöl wurde illegal in einer Unterführung entsorgt. Das Medium wurde abgestreut und aufgenommen. Es musste auch eine Schicht Erdreich abgetragen und entsorgt werden. | Grenzweg | ||
100 | 02.10. | 23:04 | 00:44 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Am Weiher | ||
099 | 02.10. | 14:09 | 00:51 | F Wald 1 - unklare Feuermeldung im Wald Der Waldboden brannte, dieser wurde von der Feuerwehr abgelöscht. | Stockstraße |
September
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
098 | 30.09. | 14:36 | 01:01 | F Wald 1 - Bodenfeuer Es brannten rund 50 m ² Waldboden. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. | Stockstraße | ||
097 | 29.09. | 14:28 | 00:20 | F 1 - brennt Mülleimer Es brannte ein Mülleimer. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. F 1 - brennt Papierkorb Es brannte ein Papierkorb. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Heegwaldstraße | ||
096 | 27.09. | 16:04 | 00:46 | F Wald 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannte eine kleine Fläche Waldboden. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Mainschneise | ||
095 | 23.09. | 13:29 | 00:37 | F 1 - brennt Pkw Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Der Pkw wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und noch einmal abgelöscht. | Frankfurter Straße | ||
094 | 19.09. | 7:56 | 01:04 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Eine Brandmeldeanlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Langer Kornweg | ||
093 | 17.09. | 16:05 | 02:25 | H Klemm 1 Y - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Die Erstmeldung lautete auf eine eingeklemmte Person in einem brennenden Fahrzeug, das bestätigte sich jedoch nach dem Eintreffen der ersten EInsatzkräfte nicht. Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie ab. Zudem unerstützen wir den Rettungsdienst. | B 40 | ||
092 | 15.09. | 09:40 | 00:37 | F 1 - unkl.Rauchentwicklung Rauchentwicklung im Bereich der Müllverbrennungsanlage. Nach Erkundung konnte kein Feuer festgestellt werden. | Sandkautweg | ||
091 | 13.09. | 20:41 | 00:10 | F BMA - Ausgelöster Heimrauchmelder Der Rauchmelder hatte wahrscheinlich durch einen Defekt ausgelöst. Kein Einsatz für die Feuerwehr, | Maistraße | ||
090 | 12.09. | 12:48 | 01:20 | F Wald 1 - Rauchentwicklung im Wald Es brannten zwei Baumstümpfe und etwas Grasfläche. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. | Aspenhagschneise | ||
089 | 09.09. | 12:56 | 02:03 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch mehrere geplatzte Batterien in einem Batterieraum ausgelöst. Die Batteriesäure wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit Säurebindemittel aufgenommen und der Raum belüftet. | Am Weiher | ||
088 | 08.09. | 12:00 | 06:10 | H 1 - sonstige Tätigkeit Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kelsterbach unterstützten beim Aufbau einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Biebesheim. | Biebesheim | ||
087 | 06.09. | 11:58 | 01:33 | F Wald 1 - brennt Baumstamm Es brannten zwei Baumstämme. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. | Prof.-Staudinger-Str. | ||
086 | 03.09. | 21:31 | 00:59 | F 2 Y - Feuer in Mehrfamilienhaus Nach der Erstmeldung musste von 15 eingeschlossenen Personen ausgegangen werden. Diese Lage bestätigte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte glücklicherweise nicht. Alle Personen hatten sich schon in Sicherheit gebracht und das Feuer war bereits gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte und belüftete die betroffene Wohnung. | Rüsselsheimer Straße | Bilder / Bericht | |
085 | 02.09. | 18:58 | 00:35 | H 1 - verletzte Ente Der Feuerwehr wurde eine verletzte Ente auf dem Main gemeldet. Nach dem Eintreffen konnte das Tier jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. | Main |
August
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
084 | 30.08. | 20:55 | 00:28 | H 1 - Türöffnung ohne akute Gefahr Eine Tür musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. | Mainzer Straße | ||
083 | 28.08. | 09:43 | 01:01 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte durch Wartungsarbeiten ausgelöst. Nach der Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Mörfelder Straße | ||
082 | 24.08. | 07:31 | 01:24 | F 1 - Brandnachschau Die Einsatzstelle wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, Glutnester wurden abgelöscht. | Dachsbauschneise | ||
081 | 23.08. | 15:19 | 02:21 | F Wald 1 - Rauchentwicklung im Wald Es brannte ein Holzlager und mehrere hundert Quadratmeter Waldboden. Das Feuer wurde mit 3 Rohren gelöscht. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Holzlager mit einem Radlader außeinander gezogen. | Dachsbauschneise | ||
080 | 23.08. | 14:08 | 01:12 | F Wald 1 - Rauchentwicklung im Wald Es brannte ein Baumstamm und mehrere Quadratmeter Waldboden. Das Feuer wurde mit 2 Rohren gelöscht und anschließend der Boden auf etwaige Glutnester kontrolliert. | Mainschneise | ||
079 | 22.08. | 05:01 | 00:44 | F 1 - brennt Mülltonne Die brennende Mülltonne wurde mit Wasser abgelöscht. | Frankfurter Straße | ||
078 | 19.08. | 20:56 | 01:15 | F BMA - Auslöung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte durch angebranntes Essen ausgelöst. Nach Erkundung wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Waldstraße | ||
077 | 17.08. | 15:27 | 01:33 | F 2 Y - Rauch aus Wohnung Aus dem Fenster einer Wohnung im Hochparterre kam Rauch. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang über den Balkon. Nach einer Erkundung in der Wohnung stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Kochgut hervorgerufen wurde. Eine Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. | Mörfelder Straße | ||
076 | 15.08. | 17:20 | 00:47 | F 1 - Waldbrand Es brannte ein Baumstumpf. Das Feuer wurde mittels Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. | Wasserlochschneise | ||
075 | 15.08. | 16:12 | 00:51 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte durch angebranntes Essen ausgelöst. Nach Erkundung wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Waldstraße | ||
074 | 12.08. | 14:45 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte durch angebranntes Essen ausgelöst. Nach Erkundung wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Lilienstraße | ||
073 | 11.08. | 16:35 | 01:35 | H 1 - Kraftstoffaustritt aus Fahrzeugtank Aus einem PKW-Tank ist Kraftstoff ausgelaufen. Der Tank wurde provisorisch abgedichtet, der restliche Kraftstoff abgepumpt und der ausgelaufenen Kraftstoff mit Ölbindemittel aufgenommen. | Friedhofstraße | ||
072 | 08.08. | 10:40 | 01:04 | F 1 - brennt Pkw Es brannte ein PKW. Er wurde mittels Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. | Untergasse | ||
071 | 07.08. | 20:58 | 00:29 | H 1 Y - Tragehilfe Tragehilfe für den Rettungsdienst. | Rossertstraße | ||
070 | 07.08. | 16:41 | 01:19 | O - Organisatorischer Einsatz Die Wasserversorgung in Kelsterbach war gestört. Die Zentrale wurde als Anlaufstelle besetzt und für den Fall eines Brandes bereits geeignete Maßnahmen eingeleitet. | - | ||
069 | 07.08. | 14:18 | 02:22 | F Wald 1 - brennt Grasfläche An der Bahnstrecke Raunheim - Kelsterbach brannte der Grünstreifen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. | Rüsselsheimer Str. | Bilder | |
068 | 05.08. | 14:07 | 00:29 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte durch Bauarbeiten ausgelöst. Nach der Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Langer Kornweg | ||
067 | 05.08. | 11:17 | 01:38 | F 2 - brennt Garage Vor einer Garage brannten diverse Gegenstände, das Feuer war bereits bei Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und die noch qualmenden Objekte auseinander gezogen. Zur Sicherheit mussten Teile der gedämmten Fassade und die Garage geöffnet werden, die Bereiche wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde das angrenzende Wohnhaus belüftet. | Mainblick | ||
066 | 03.08. | 08:22 | 02:18 | H 1 - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Bergung einer Person nach einem PKW-Brand. Absicherung der Einsatzstelle und Reinigungsarbeiten. | B 43 >> Flughafen | Presse | |
065 | 02.08. | 13:57 | 00:54 | F Wald 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannte eine kleine Fläche Waldboden. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Professor-Staudinger-Str. | ||
064 | 02.08. | 05:12 | 00:23 | F 1 - unkl.Rauchentwicklung und Brandgeruch Es brannte ein Blumenkübel. Ablöschen des Brandes. | Mörfelder Straße |
Juli
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
063 | 30.07. | 10:49 | 01:32 | H WASS Y - Person in Wasser Bergung einer Wasserleiche aus dem Main. | Main | Presse | |
062 | 29.07. | 13:16 | 00:43 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Saalburgstraße | ||
061 | 28.07. | 16:38 | 00:52 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Nach der Erkundung des Bereiches wurde die Anlage wieder zurückgestellt. | Am Weiher | ||
060 | 24.07. | 23:57 | 00:33 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden. | Mainzer Straße | ||
059 | 21.07. | 07:34 | 00:36 | H Tier - Katze in Dachrinne Katze mit Hilfe der Drehleiter gerettet. | Gerauer Straße | ||
058 | 20.07. | 06:48 | 00:42 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Im Südpark brannten Teile einer Holzpalisade, ablöschen des Brandes mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes. | Südpark | ||
057 | 19.07. | 14:51 | 00:44 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | An der Kesselschmiede | ||
056 | 15.07. | 22:22 | 00:18 | F 1 - brennt Pkw Es konnte kein brennender Pkw ausgemacht werden, lediglich ein angefeuerter Gartengrill. Keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr notwenig. | Kleiner Kornweg | ||
055 | 15.07. | 19:39 | 00:36 | H 1 - Wasserrohrbruch Es handelte sich lediglich um einen offenen Wasserhahn. Dieser wurde verschlossen. | Rudolf-Breitscheid-Str. | ||
054 | 14.07. | 17:54 | 00:26 | H 1 - Hilfeleistung Sonstige Hilfeleistung. | Schleusenweg | ||
053 | 14.07. | 17:11 | 03:39 | Organisatorischer Einsatz Herstellen einer Einsatzbereitschaft aufgrund starker Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Kelsterbach nach einem Unfall auf der A 3. | - | ||
052 | 14.07. | 7:56 | 00:25 | H 1 Y - Fuß im Fahrrad eingeklemmt Person wurde vor Ankunft schon befreit. | Mörfelder Straße | ||
051 | 13.07. | 13:32 | 00:26 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch angebranntes Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Lilienstraße | ||
050 | 06.07. | 18:50 | 00:54 | H 1 - Tragehilfe Eine Person wurde mit Hilfe der Drehleiter aus dem 2. OG transportiert und an den Rettungsdienst übergeben. | Nelkenstraße | ||
049 | 06.07. | 11:35 | 00:29 | H 1 - Türöffnung ohne akute Gefahr Amtshilfe, eine Tür musste geöffnet werden. | Mörfelder Straße | ||
048 | 05.07. | 00:15 | 01:00 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch einen Defekt ausgelöst. Nach Erkundung wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt. | Mörfelder Straße |
Juni
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 29.06. | 11:27 | 02:18 | H Klemm 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Ein PKW war von der Straße abgekommen und hatte sich auf dem Feld überschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war keine Person mehr eingeklemmt. Drei verletzte Person wurden vom Rettungsdienst behandelt, eine Person davon wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Frankfurt geflogen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz und unterstütze den Rettungsdienst. | B 43 >> Raunheim |
| |
046 | 26.06. | 16:27 | 01:57 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch Bauarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt. | Langer Kornweg | ||
045 | 25.06. | 14:29 | 01:22 | F 3 - unklarer Brandgeruch In einem Bürogebäude wurde Brandgeruch aus einer Klimaanlage gemeldet. Nach Erkundung konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Flughafen Feuerwehr übergeben. | Professor-Staudinger-Str. | ||
044 | 20.06. | 17:50 | 02:56 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Rossertstraße | ||
043 | 15.06. | 16:09 | 00:59 | F BMA - Auslösung eines Heimrauchmelders Der Heimrauchmelder hatte durch angebranntes Essen ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich mit der Wärmebildkamera und belüftete ihn anschließend. | An der Niederhölle | ||
042 | 14.06. | 17:04 | 01:26 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch In der Küche eines Mehrfamilienhauses wurde Brandgeruch festgestellt. Der betroffene Bereich wurde mit Hilfe der Wärmebildkamera kontrolliert, es war jedoch kein Eingreifen seitens der Feuerwehr notwendig. | Karlsbader Straße | ||
041 | 14.06. | 12.34 | 00:37 | F 1 - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch In einem Waldstück wurde Rauch gemeldet. Nach Erkundung konnte kein Feuer festgestellt werden. | Okrifteler Straße | ||
040 | 12.06. | 02:03 | 00:48 | F 1 - gelöschtes Feuer Kontrolle einer Küche mit der Wärmebildkamera, nachdem der Eigentümer einen Brand bereits selbst gelöscht hatte. | Bahnstraße | ||
Mai
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | 26.05. | 16:11 | 01:14 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Gundwaldstraße | ||
038 | 23.05. | 16:26 | 00:45 | H 1 Y - Türöffnung - Kind in Wohnung Die Eltern hatten sich ausgesperrt, während ein 4 Wochen altes Kind in der Wohnung war. Die Feuerwehr konnte über die Steckleiter ein gekipptes Fenster im 2. OG öffnen und sich so Zutritt zur Wohnung verschaffen. Nach dem öffnen der Haustür konnte das Kind an den Rettungsdienst und die Eltern übergeben werden. | Dahlienstraße | ||
037 | 22.05. | 16:14 | 00:24 | H 1 - Türöffnung - Kind in Wohnung Die Eltern hatten sich ausgesperrt, während ein 6 Monate altes Kind in der Wohnung war. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und verschaffte den Eltern Zugang zum Kind. | Elsterberger Weg | ||
036 | 20.05. | 21:47 | 02:22 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch mehrere geplatzte Batterien in einem Batterieraum ausgelöst. Die Batteriesäure wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit Säurebindemittel aufgenommen und der Raum belüftet. | Am Weiher | ||
035 | 16.05. | 04:20 | 00:50 | H 1 - Sonstige Hilfeleistung Amtshilfe für die Polizei. Die Feuerwehr sichert eine, durch einen Einbruch beschädigte Haustür. | Kleine Taunusstraße | ||
034 | 15.05. | 23:38 | 04:17 | H Zug 1 Y - Person unter Zug/S-Bahn Eine Person wurde von einer S-Bahn erfasst. Erkunden der Einsatzstelle, Betreuung des Lokführers und der Fahrgäste sowie Ausleuchten der Einsatzstelle. | Bahnstrecke Raunheim - Kelsterbach | ||
033 | 13.05. | 19:59 | 01:11 | H 1 - Türöffnung Aus einer Wohung lief Wasser, Zugang wäre nur gewaltsam möglich gewesen, deshalb wurde lediglich das Wasser des betroffenen Bereiches abgedreht und somit eine Schadensausweitung verhindert. | Hundert-Morgen-Str. | ||
032 | 12.05. | 21:50 | 02:48 | Organisatorischer Einsatz Besetzen der Feuerwehrzentrale nach größflächigem Ausfall der Wasserversorgung. | - | ||
031 | 08.05. | 14:18 | 00:45 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch angebranntes Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Lilienstraße | ||
030 | 03.05. | 15:16 | 00:59 | F Wald 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannten ca. 50 m² Waldboden. Ablöschen des Brandes und Nachlöscharbeiten. | Professor-Staudinger-Str. | ||
029 | 02.05. | 20:25 | 01:00 | F 1 - brennt Gras und Gestrüpp An einer Grillhütte glimmte es im Bodenbereich. Ablöschen des Brandes mit Hilfe einer Kübelspritze. | Grenzweg |
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
028 | 27.04. | 18:03 | 00:21 | H 1 Y - Türöffdnung bei akuter Gefahr Türöffnung für den Rettungsdienst. | Gottfried-Keller-Str. |
| |
027 | 23.04. | 12:58 | 00:42 | F BMA - Auslösung eines Heimrauchmelders Der Heimrauchmelder hatte durch angebranmntes Essen ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den Bereich mit der Wärmebildkamera und belüftete ihn anschließend. | Karlsbader Str. | ||
026 | 21.04. | 14:10 | 00:38 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldanlage wurde durch angebranntes Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Lilienstraße | ||
025 | 19.04. | 12:12 | 01:48 | H 1 - Amtshilfe Türöffnung und Absicherung der Einsatzstelle. | Waldstr. | ||
024 | 19.04. | 11:59 | 00:24 | H 1 - Stromverteiler umgefahren Die Einsatzstelle wurde erkundet und abgesichert, der Stromversorger wurde angefordert zwecks Beseitung des Schadens. | Am Grünen Weg | ||
023 | 18.04. | 12:47 | 01:34 | H 1 - Lose Äste drohen zu fallen Äste mit Hilfe der Drehleiter entfernt. | Walldorf | ||
022 | 15.04. | 07:24 | 01:35 | H Klemm 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Verkehrsunfall mit 2 PKW. Beim Eintreffen derFeuerwehr war keine Person mehr eingeklemmt. 2 Person wurden an den Rettungsdienst übergeben. Absichern der Unfallstelle. | Südliche Ringstr. | ||
021 | 03.04. | 05:18 | 00:36 | F Ausserhalb - unkl.Rauchentwicklung und Brandgeruch Die Feuerwehr Kelsterbach wurde wegen Brandgeruchs alarmiert. Während der Erkundung stellte sich heraus, dass der Brandgeruch von brennenden Strohballen im Bereich Hofheim kommt. Kein Einsatz für die Feuerwehr Kelsterbach. | - |
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 31.03. | 12:57 | H 1 - Teile fallen von Dach Nach erkunden der Einsatzstelle, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Gottfried-Keller-Straße | Bericht | ||
019 | 31.03. | 09:26 | 00:47 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch einen eingeschlagenen Druckknopfmelder ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | Bericht | |
018 | 30.03. | 07:51 | 01:57 | F 2 - schmorender Trafo Ein Trafo in einem Schrank schmorte. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera und leitete einen Löschangriff mit CO² ein. | Rüsselsheimer Straße | Bericht | |
017 | 30.03. | 03:58 | 01:37 | F 1 - brennt Pkw Ein Pkw stand in Vollbrand. Er wurde mittels Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. | Schöne Aussicht | Bericht | |
