Einsätze 2014
Dezember
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 29.12. | 12:56 | 00:45 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Isarstraße | ||
234 | 27.12. | 21:08 | 00:46 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Kirschenallee | ||
233 | 27.12. | 02:43 | 02:12 | F 1 - brennt PKW Ein PKW stand in Vollbrand. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung und Schaumrohr. Anschließend wurde die Straße grob gereinigt. | An der Siedlung | ||
232 | 22.12. | 12:48 | 00:43 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. | Waldstraße | ||
231 | 19.12 | 15:37 | 00:26 | F 2 Y - kein Einsatz für die Feuerwehr Die Feuerwehr Kelsterbach wurde zur Bereitstellung zu einem Wohnungsbrand in Raunheim alarmiert, dann aber doch nicht benötigt. | Raunheim, Weserstraße | ||
230 | 18.12. | 18:44 | 00:40 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Am Südpark | ||
229 | 09.12. | 11:27 | 03:12 | H Klemm 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Verkehrsunfall mit 2 LKW. Keine Person mehr eingeklemmt. Absichern der Unfallstelle und aufnehmen von ausgelaufenen Betriebsstoffen. | Okrifteler Straße / Airportring | Bilder | |
November
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 28.11. | 14:55 | 01:46 | H 1 - Kraftstoffaustritt aus Fahrzeugtank LKW-Tank provisorisch abgedichtet, restlichen Diesel-Kraftstoff abgepumpt und ausgelaufenen Kraftstoff mit Ölbindemittel aufgenommen. | Fasanenweg | Bilder | |
227 | 24.11. | 15:44 | 03:32 | H Zug 1 Y - Person unter Zug/S-Bahn Eine Person wurde von einer S-Bahn überfahren. Erkunden der Einsatzstelle, Betreuung des Lokführers und der Fahrgäste, Unterstützung bei der Evakuierung der Fahrgäste in eine Ersatz-S-Bahn und Ausleuchten der Einsatzstelle. | Bahnstrecke Kelsterbach - Raunheim | Presse | |
226 | 20.11. | 17:30 | 00:48 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch einen eingeschlagenen Druckknopfmelder ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Bergstraße | ||
225 | 17.11 | 09:00 | 01:30 | O - Unterstützung bei Abbauarbeiten Stellung der Schiebleiter bei Arbeiten im Fritz-Treutel-Haus | Bergstraße | ||
224 | 14.11. | 16:30 | 02:00 | O - Unterstützung bei Aufbauarbeiten Stellung der Schiebleiter bei Arbeiten im Fritz-Treutel-Haus | Bergstraße | ||
223 | 10.11 | 15:27 | 00:29 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch einen Wasserrohrbruch ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. | Lilienstraße | ||
222 | 08.11. | 09:54 | 03:13 | F 2 - Unklare Rauchentwicklung Nach der Erkundung konnte ein Feuer im Generatorraum als Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht werden. Das Feuer wurde durch mehrere Trupps unter Atemschtz gelöscht. Zum Abschluss der Arbeiten wurde das Gebäude belüftet. | Am Grünen Weg | Bilder | |
221 | 03.11. | 16:20 | 00:30 | H 1 - Wasser im Keller Kein Einsatz für die Feuerwehr | Moselstraße | ||
Oktober
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 31.10. | 13:52 | 00:43 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Akazienstraße | ||
219 | 26.10. | 16:37 | 00:53 | F 1 - sonstiger Brand Es brannte im Außenbereich des Mönchhofgeländes. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Mönchhofallee | ||
218 | 21.10. | 19:34 | 00:39 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Donaustraße | ||
217 | 20.10. | 10:33 | 00:44 | H 1 - Türöffnung ohne akute Gefahr Eine Tür wurde in Amtshilfe für die Polizei geöffnet. | Am Mittelfeld | ||
216 | 19.10. | 13:40 | 00:27 | H 1 - vermuteter Wasserrohrbruch Nach Erkundung kein Einsatz für die Feuerwehr, Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben. | Höhenstraße | ||
215 | 19.10. | 11:59 | 01:39 | H 1 - Wasser im Keller Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum betroffenen Bereich, die Einsatzstelle wurde an eine Fachfirma übergeben. | Aussiger Straße | ||
214 | 16.10. | 00:05 | 03:55 | H WASS Y - Person im Wasser Suche nach einer vermissten Person im und am Main. | Main | Info | |
213 | 14.10. | 18:16 | 01:39 | H 1 - Ölspur / Auslaufen von Betriebsstoffen Absichern der Einsatzstelle, ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. | Okrifteler Straße | ||
212 | 13.10. | 21:20 | 02:51 | H Gas 1 - Amtshilfe für Rettungsdienst und Polizei Unterstützung für Rettungsdienst und Polizei | Hundert-Morgen-Straße | ||
211 | 08.10. | 12:15 | 00:22 | H 1 - Ölspur / Auslaufen von Betriebsstoffen Ein Hydraulikschlauch war geplatz, das ausgelaufene Öl wurde bereits durch eine Fachfirma aufgenommen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Aspenhaag | ||
210 | 06.10. | 15:20 | 00:33 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Marktstraße | ||
209 | 04.10. | 18:09 | 00:30 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Die Tür war beim Eintreffen bereits geöffnet. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Albert-Schweitzer-Straße | ||
208 | 01.10. | 14:53 | 00:55 | H 1 - Kraftstoffaustritt aus Fahrzeugtank Aus dem Kraftstofftank eines Lkw sind größere Mengen Diesel ausgelaufen. Die Einsatzstelle wurde von der BF Frankfurt übernommen. Kein Einsatz für die Feuerwehr Kelsterbach. | B43 > Flughafen | ||
September
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 29.09. | 13:56 | 00:39 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Alten Mainzer Schneise. Es konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden. | Alte Mainzer Schneise | ||
206 | 29.09. | 11:30 | 02:00 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Professor-Staudinger-Straße | ||
205 | 29.09. | 04:53 | 01:52 | F 2 Y - Wohnungsbrand Es brannte ein Zimmer im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses. Ablöschen des Brandes und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. | Hundert-Morgen-Straße | ||
204 | 27.09. | 15:52 | 00:35 | H 1 - Wasser im Gebäude Erkunden der Einsatzstelle. Es tropfte Wasser wegen eines defekten Rohres aus einer Zimmerdecke. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Waldstraße | ||
203 | 19.09. | 20:59 | 01:10 | F 2 - Rauch aus Wohnung Ursache war ein bereits gelöschtes Feuer in einer Küche. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mit der Wäremebildkamera und belüftete die Wohnung. Einige Personen wurden dem Rettungsdienst zur Kontrolle übergeben. | Gottfried-Keller-Straße | Info | |
202 | 19.09. | 20:52 | 00:10 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung im Bereich B43 / Okrifteler Straße. Es konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden. | B43 / Okrifteler Straße | ||
201 | 18.09. | 12:05 | 01:09 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. Da die Wohnungstür zu massiv war, verschaffte sich die Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter über ein Fenster Zugang zur Wohnung. | Am Mittelfeld | ||
200 | 16.09. | 14:20 | 00:53 | H 1 - Wasser in Keller Durch einen Wasserrohrbruch stand ein Keller mehrere Zentimeter unter Wasser. Das Wasser wurde mit Hilfe eines Wassersaugers beseitigt. | Schöne Aussicht | ||
199 | 01.09. | 10:22 | 01:17 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Die Tür war beim Eintreffen bereits geöffnet, sie wurde von der Feuerwehr behelfsmäßig gesichert. | Taunusstraße | ||
August
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 30.08. | 16:39 | 00:38 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Friedensstraße | ||
197 | 27.08. | 10:27 | 01:43 | D 3 - Bereitstellungseinsatz Bereitstellungseinsatz wegen eines Störfalles im Industriepark Höchst. | Feuerwehrhaus | ||
196 | 20.08. | 17:48 | 01:19 | H 1 - Sicherungsmaßnahmen Ein loser Ast drohte abzustürzen und wurde von der Feuerwehr entfernt. | Friedhofstraße | ||
195 | 17.08. | 11:16 | 00:42 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Lilienstraße | ||
194 | 13.08. | 18:15 | 02:15 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Eine Baugrube war nach starkem Regen voll Wasser gelaufen. Abpumpen des Wassers mit Hilfe der Mini-Ciemsee-Pumpe und einer Tauchpumpe. | Grenzweg | ||
193 | 01.08. | 09:24 | 00:46 | H 1 - Tier in Not Ein verletztes Eichhörnchen sollte mit Hilfe der Drehleiter von einem Baum gerettet werden. Leider scheiterten alle Versuche das Tier einzufangen. | Mörfelder Straße | ||
Juli
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 30.07. | 12:34 | 03:18 | H 1 - Wasser in Keller Auch dieser Einsatz war durch das Unwetter des vergangenen Tages entstanden, das Wasser wurde mit 2 Wassersaugern aufgenommen. | Rudolf-Breitscheid-Straße | Bericht | |
191 | 30.07. | 11:34 | 05:32 | H 1 - Wasser in Tiefgarage Durch das Unwetter des vergangenen Tages war Wasser in eine Tiefgarage gelangt, dieses wurde mit Wassersaugern abgepumpt. | Am Weiher | Bericht | |
190 | 30.07. | 10:20 | 03:45 | H 1 - Wasser im Keller Wasser war durch das Unwetter des vergangenen Tages in den Keller und mehrere Fahrstuhlschächte gelaufen. Das Wasser wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe vom Tauchpumpen, Wassersaugern und eine Hochwasserpumpe entfernt. | Rüsselsheimer Straße | Bericht | |
189 | 30.07. | 08:07 | 00:23 | H 1 - Droht Ast auf Fahrbahn zu stürzen Die Feuerwehr beseitigte die Gefahr durch den losen Ast. | Am Südpark | Bericht | |
149 bis 188 | 29.07. | 18:15 | 04:45 | Unwettereinsätze div. Unwettereinsatze, verursacht durch starken Regen und Gewitter. Diese wurden mit Unterstützung der Feuerwehr Walldorf abgearbeitet. | Kelsterbach | Bericht | |
148 | 29.07. | 18:06 | 02:28 | F 1 - brennt Gartenhütte Nach einem Blitzeinschlag brannte eine Gartenhütte. Diese wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz gelöscht. | Am Aspenhaag | Bericht | |
147 | 25.07. | 16:21 | 00:32 | F 1 - gelöschtes Feuer Kontrolle einer Küche mit der Wärmebildkamera, nachdem der Eigentümer einen Brand bereits selbst gelöscht hatte. | Feldstraße | ||
146 | 22.07. | 21:10 | 00:24 | F 1 - unklarer Brandgeruch Es handelte sich um ein Grillfeuer, kein Einsatz für die Feuerwehr | Mörfelder Straße | ||
145 | 21.07 | 12:07 | 00:27 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Am Weiher | ||
144 | 21.07. | 08:28 | 03:21 | H 1 - Wasser in Keller Abpumpen des Wassers mit Hilfe von Tauchpumpe und Wassersaugern. | Rudolf-Breitscheid-Straße | ||
143 | 19.07. | 08:57 | 03:23 | H 1 - Wasser im Gebäude Es standen ca. 15 cm Wasser im Keller. Das Wasser wurde mit Hilfe von Wassersaugern und Tauchpumpe entfernt. | Stegstraße | ||
142 | 17.07. | 01:25 | 00:33 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
138 bis 141 | 11.07. | 10:06 | Unwettereinsätze weitere Unwettereinsätze aufgrund des Unwetters vom Vortag. Die Feuerwehr pumpte noch Wasser aus einigen Kellern. | Kelsterbach | Bilder | ||
137 | 11.07. | 01:14 | 02:09 | H Klemm 1 Y - Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Absichern der Unfallstelle. Keine Person mehr eingeklemmt. 3 Person an den Rettungsdienst übergeben. | B 40 >> Kelsterbach | Bilder | |
050 bis 136 | 10.07 bis 11.07. | 20:25 | Unwettereinsätze div. Unwettereinsatze, verursacht durch starken Regen und Gewitter. Diese wurden mit Unterstützung mehrerer Feuerwehren aus dem Kreis GG und dem THW abgearbeitet. | Kelsterbach | |||
049 | 08.07. | 02:12 | 00:34 | H Gas 1 - CO-Alarm in Tunnelgebäude Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Okrifteler Str. | ||
048 | 07.07. | 12:43 | 03:01 | F 3 Y - Rauch aus Schultoilette Es brannte in einer Schultoilette. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem C-Strahlrohr. Einige Schüler erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst betreut. | Potsdamer Weg | ||
047 | 06.07. | 22:35 | 01:15 | H 1 - Sturmschäden Ein Baugerüst drohte abzustürzen. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab und übergab die Einsatzstelle an den Gerüstbauer. | Fingerhutweg | ||
046 | 06.07. | 21:49 | 00:26 | H 1 - Sturmschäden Gemeldet war ein Baum auf der Straße. Die Feuerwehr suchte den Bereich ab, konnte aber keinen Baum finden. | B 43 >> Raunheim | ||
045 | 06.07. | 21:39 | 01:38 | H 1 - Sturmschäden Ein Dachfenster war abgerissen und lag lose auf dem Dach. Die Feuerwehr sicherte das Fenster mit Spanngurten. | Otto-Esser-Str. | ||
044 | 05.07. | 20:31 | 01:03 | H 1 Y - Person eingeschlossen in Wohnung Wohnungstür durch Feuerwehr geöffnet, Person an den Rettungsdienst übergeben. | Kolpingstraße | ||
043 | 01.07. | 13:04 | 00:49 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
Juni
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 27.06. | 20:55 | 00:48 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
041 | 27.06. | 08:05 | 01:23 | H 1 - Wasser im Gebäude In eine Tiefgarage war Wasser eingedrungen, dieses würde mit Hilfe von Wassersaugern abgepumpt. | Karlsbader Straße | ||
040 | 16.06. | 09:18 | 00:51 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch Bauarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
039 | 15.06. | 13:05 | 00:28 | F 1 - unkl. Brandgeruch aus Wohnung Es handelte sich um angebranntes Kochgut. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. | Gundwaldstraße | ||
038 | 01.06. | 17:18 | 00:12 | H 1 - Wasser im Keller Kein Einsatz für die Feuerwehr | Bergstraße | ||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 26.05. | 17:34 | 00:26 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
036 | 24.05. | 17:50 | 00:42 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Aussiger Straße | ||
035 | 24.05. | 08:42 | 03:59 | H Gefahr 1 - Amtshilfe für die Polizei Probenentnahme eines gefährlichen Stoffes für die Polizei. | Fasanenweg | ||
034 | 22.05. | 17:20 | 00:50 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung an der Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens. Es konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden. | Rüsselsheimer Straße | ||
033 | 21.05. | 13:02 | 00:21 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Lilienstraße | ||
032 | 21.05. | 12:42 | 01:25 | H 1 - Türöffnung Türöffnung nach Wasserschaden. | Karlsbader Straße | ||
031 | 20.05. | 08:52 | 01:43 | H 1 - Tier in Not Ein junger Schwan war zwischen Steinen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite das Tier und übergab es an den Tierschutz. | Mainstraße | ||
030 | 18.05 | 08:00 | 00:23 | F 1 - brennt Müllbehälter Der Brand wurde bereits gelöscht. Kontrolle der Mülltonne. | Lilienstraße | ||
029 | 15.05. | 12:00 | 04:30 | O - Bereitstellungseinsatz | Außerhalb, Nauheim | ||
028 | 12.05. | 11:22 | 00:42 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch Wartungsarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Kleiner Kornweg | ||
027 | 09.05. | 21:09 | 00:59 | F 2 - brennt Gabelstapler in Lagerhalle Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte durch den Einlauf der automatischen Brandmeldeanlage, kurz darauf wurde der Leitstelle telefonisch der Brand eines Gabelstaplers in einer Lagerhalle gemeldet. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht und so musste der Gabelstapler nur noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden. Er wurde daraufhin noch mit einem Kohlendioxid-Löscher abgelöscht. Weiterhin führte die Feuerwehr Belüftungsmaßnahmen durch. Einige Mitarbeiter des Unternehmens hatten Rauchgas eingeatmet und wurden dem Rettungsdienst übergeben. | Langer Kornweg | Presse | |
026 | 03.05. | 10:34 | 02:05 | H 1 - Wasserrohrbruch Durch einen Wasserrohrbruch lief Wasser in den Keller eines Wohnhauses. Die Leitung wurde durch den Rohrmeister der Stadt Kelsterbach abgestellt und das Wasser durch die Feuerwehr mit Hilfe eines Wassersaugers abgepumpt. | Dreieichstraße | ||
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 30.04. | 21:02 | 00:32 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Aussiger Straße | ||
024 | 30.04. | 20:11 | 00:16 | H 1 - Absicherung nach Verkehrsunfall Eine Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert. | Mainstraße | ||
023 | 28.04. | 11:32 | 00:33 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Brandmeldeanlage wurde durch angebranntes Kochgut ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Lilienstraße | ||
022 | 27.04. | 20:14 | 00:30 | H 1 - Wasser im Keller Kein Einsatz für die Feuerwehr | Sonnenblumenweg | ||
021 | 25.04. | 08:28 | 01:47 | H 1 - Wasser in Keller Abpumpen des Wassers mit Hilfe von Tauchpumpe und Wassersaugern. | Berliner Straße | Bilder | |
020 | 24.04. | 13:42 | 00:38 | F Außerhalb - unklare Rauchentwicklung Es konnte keine Rauchentwicklung in diesem Bereich festgestellt werden. | Steinmauerweg | ||
019 | 22.04. | 11.39 | 00:47 | H 1 Y - Unterstützung Rettungsdienst Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Rettung einer verletzten Person aus einem Lichtschacht. | Egerstraße | ||
018 | 16.04. | 15:19 | 01:03 | F 1 - brennt Gras und Gestrüpp Es brannte eine Grasfläche von ca. 100 m². Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Am Südpark | Presse | |
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 31.03. | 09:48 | 01:21 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | An der Niederhölle | ||
016 | 29.03. | 20:09 | 01:10 | F 2 - unklarerer Brandgeruch in Wohnhaus Ursache für den Brandgeruch war die Fehlfunktion eines Ölofens. Die Feuerwehr führte mit dem ExOx-Messgerät eine Co-Messung durch und ließ den Ölofen außer Betrieb nehmen. | Rüsselsheimer Straße | ||
015 | 21.03. | 17:32 | 01:04 | H 1 - Baum auf Feldweg Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte den Baum. | Schwanheimer Straße | ||
014 | 19.03. | 15:06 | 00:45 | F 3 Y - Feuer in Hochhaus Die Feuerwehr Kelsterbach wurde zu einem Einsatz in Raunheim alarmiert. Noch während der Anfahrt konnte der Brand durch die Feuerwehr Raunheim gelöscht werden und der Einsatz abgebrochen werden. | Neckarstraße, Raunheim | ||
Februar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 28.02. | 09:46 | 01:40 | H 1 - Kraftstoffauslauf aus Transporter Aus einem Transporter war Kraftstoff ausgelaufen, dieser wurde mit Hilfe von Ölbindemittel abgestreut und die Straße anschließend an eine Fachfirma übergeben. | Berliner Straße | ||
012 | 26.02 | 16:40 | 00:49 | H 1 - sonstige Tätigkeit Amtshilfe für den Rettungsdienst. Ein festgefahrener Rettungswagen wurde mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens befreit. | Mainstraße | ||
011 | 23.02. | 12:09 | 00:35 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste für den Rettungsdienst geöffnet werden. | Ulmenstraße | ||
010 | 20.02. | 15:56 | 01:05 | H Klemm 1 Y - Kind unter PKW Das Kind konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits befreit werden und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte während den Rettungsmaßnahmen die Unfallstelle ab. | Bergstraße | ||
009 | 17.02. | 12:15 | 00:15 | F 1 - Bereitstellungseinsatz Ein Ausrücken der Feuerwehr Kelsterbach war nicht erforderlich. | - | ||
008 | 16.02. | 15:40 | 00:41 | F 2 Y - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Ursache für die Rauchentwicklung war ein DVD-Player, der auf einer Herdplatte abgestellt war. Erkunden der Einsatzstelle und belüften der Wohnung. | Waldstraße | ||
007 | 04.02 | 07:16 | 00:48 | F 2 Y - unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Es brannte ein Heizlüfter im Badezimmer. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die Wohnung. | Friedrich-Ebert-Straße | ||
Januar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 25.01. | 23:07 | 00:42 | F BMA - Auslösung Brandmeldeanlage Die Anlage hatte durch Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Kirschenallee | ||
005 | 24.01. | 07:33 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Am Weiher | ||
004 | 16.01. | 19:05 | 00:48 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Rüsselsheimer Straße | ||
003 | 11.01. | 05:13 | 00:54 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Professor-Staudinger-Straße | ||
002 | 07.01. | 02:52 | 02:08 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Während der Erkundung konnte Brandgeruch festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz ging in den betroffenen Bereich vor, konnte aber kein Feuer feststellen. Der Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. | Am Weiher | ||
001 | 01.01. | 00:14 | 00:49 | F 1 - unkl.Rauchentwicklung und Brandgeruch Es brannte ein kleines Gebüsch. Erkunden der Einsatzstelle und ablöschen des Brandes. | Im Taubengrund | ||