Einsätze 2013
Dezember
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 31.12. | 10:39 | 00:33 | F 2 Y - Rauchentwicklung in Wohnhaus Nach Erkundung der Einsatzstelle konnte angebranntes Kochgut aus Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet und den Mietern übergeben. | Hundert-Morgen-Straße | ||
112 | 29.12. | 19:49 | 01:59 | O - Organisationseinsatz Eigentumssicherung im Rahmen der Gefahrenabwehr | Gartenstraße | ||
111 | 23.12. | 10:21 | 01:35 | H 1 - Türöffnung ohne akute Gefahr Eine Tür musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. | Uhlandstraße | ||
110 | 22.12. | 09:39 | 01:03 | F 2 - unkl. Rauchentwicklung aus Garage Es drang Rauch aus einer geschlossenen Garage, das Garagentor wurde durch die Feuerwehr geöffnet um den Brandherd zu lokalisieren. Es brannte Unrat im hinteren Teil der Garage, dieser wurde mit der Schnellangriffseinrichtung abgelöscht. Ein PKW konnte unbeschadet geborgen werden. | Waldstraße | ||
109 | 17.12. | 21:10 | 00:53 | H Gefahr 1 - Lösungsmittel ausgelaufen Vor Ort waren mehrere Behälter umgekippt, die als Gefahrgut gekennzeichnet waren. Nach Erkundung durch den Einstzleiter konnte festgestellt werden, dass keine Gefahren durch das ausgetretene Produkt entstanden sind - der Stoff war weitgehend ungefährlich. Zur Sicherheit wurden Messungen durchgeführt, die die Anfangsvermutung untermauerten - es war keine Gefahr gegeben. Die Einsatzstelle konnte dann dem Betreiber zur Reinigung übergeben werden. | Langer Kornweg | ||
108 | 13.12. | 12:53 | 00:49 | F 1 - brennt Müllbehälter Es brennt der Inhalt eines Müllbehälters. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Lärchenstraße | ||
107 | 12.12. | 09:44 | 00:46 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Ausführen einer CO-Messung mit dem ExOx-Messgerät für die Stadt Kelsterbach. | Schulstraße | ||
106 | 05.12. | 16:34 | 00:47 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Eine Tür musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. | Hirschgraben | ||
November
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 29.11. | 18:30 | 00:40 | O - Unterstützung bei Veranstaltung Ausleuchten vom Vorplatz des Fritz-Treutel-Haus beim "Andreasgelage" | Bergstraße | ||
104 | 22.11. | 11:37 | 01:07 | F 2 - unklarerer Brandgeruch in Wohnhaus Es handelte sich um angebranntes Kochgut. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. | Karlsbader Straße | ||
103 | 18.11. | 15:30 | 01:30 | O - Unterstützung bei Abbauarbeiten Stellung der Schiebleiter bei Arbeiten im Fritz-Treutel-Haus | Bergstraße | ||
102 | 14.11. | 18:30 | 03:00 | O - Unterstützung bei Aufbauarbeiten Stellung der Schiebleiter bei Arbeiten im Fritz-Treutel-Haus | Bergstraße | ||
101 | 07.11. | 22:17 | 00:58 | H 1 - Wasser in Wohnung Durch einen Defekt war Wasser in einer Wohnung ausgetreten. Die Feuerwehr schieberte das Hauptventil ab und entfernte das ausgetretene Wasser mit einem Wassersauger. | Tannenstraße | ||
100 | 03.11. | 13:58 | 02:29 | H 1 - Wasser im Gebäude Kein Einsatz für die Feuerwehr. Es standen ein paar Zentimeter Wasser in einigen Wohnungen und im Keller. Da der Wohnungseigentümer nicht zu erreichen war, wurde die Einsatzstelle an die Ordnungsbehörde übergeben, welche das weitere vorgehen abklärt. | Untergasse | ||
Oktober
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
099 | 27.10. | 16:26 | 01:36 | H 1 - umgestürzter Baum Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte den umgestürzten Baum. | Mainuferweg | ||
098 | 26.10. | 10:56 | 00:46 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
097 | 26.10. | 09:28 | 00:58 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
096 | 24.10. | 14:57 | 03:02 | F 2 - Kellerbrand Es brannte ein Kellerraum in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer unter Atemschutz und kontrollierte die Brandstelle mit der Wäremebildkamera. Zur Sicherheit wurde der Kellerraum mit Schaum geflutet. | Rüsselsheimer Straße | ||
095 | 17.10. | 21:48 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch heißen Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
094 | 15.10. | 02:00 | 01:07 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage in einem Technik-Container ohne erkenntlichen Grund. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. | Professor-Staudinger-Straße | ||
093 | 14.10. | 05:33 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
092 | 13.10. | 12:04 | 00:21 | F 1 - unklare Rauchentwicklung aus Garten Nicht angemeldetes Nutzfeuer, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Altkönigstraße | ||
091 | 04.10. | 20:08 | 00:30 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Am Weiher | ||
090 | 01.10. | 13:29 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Donaustraße | ||
September
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | 24.09. | 11:57 | 00:45 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Notfalltüröffnung und Unterstützung für den Rettungsdienst. | An der Schwedenschanze | ||
088 | 19.09. | 23:46 | 00:47 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch heißen Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
087 | 16.09. | 09:09 | 00:25 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Wartungsarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
086 | 14.09. | 13:03 | 00:35 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Reinigungsarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
085 | 13.09. | 22:12 | 02:45 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Notfalltüröffnung an einer Wohnung. Eine Person wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Hilfe der Drehleiter aus dem 3. OG transportiert und an den Rettungsdienst übergeben. | Aussiger Straße | ||
084 | 04.09. | 17:52 | 00:21 | H 1 - Türöffnung Eine Tür musste durch die Feuerwehr geöffnet werden. | Heegwaldstraße | ||
083 | 02.09. | 10:53 | 00:22 | F 3 Y - Rauchentwicklung in Wohnung Es handelte sich um angebranntes Kochgut, die Feuerwehr musste nach Kontrolle der Einsatzstelle nicht mehr tätig werden. | Aussiger Straße | ||
August
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 17.08. | 21:41 | 03:00 | O - Ausleuchten für eine Veranstaltung Im Südpark wurden Wege ausgeleuchtet. | Am Südpark | ||
081 | 15.08. | 13:13 | 00:35 | F 1 - unklare Rauchentwicklung Es wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der B43 gemeldet. Während der Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um ein gemeldetes Nutzfeuer handelte. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | B43 | ||
080 | 14.08. | 14:35 | 01:01 | H 1 - Sonstige Tätigkeit Amtshilfe für die Polizei. Bergung eines Plastiksackes vom Staudenweiher. | Am Südpark | ||
079 | 09.08. | 07:56 | 00:51 | O - lose Dachziegel Das Dach wurde mit der Drehleiter begutachtet und die losen Dachziegel durch eine Fachfirma gesichert. | Höllenstraße | ||
078 | 06.08. | 21:35 | 00:13 | H 1 - Baum auf Weg Es konnte keine Einsatzstelle ausgemacht werden. | Rüsselsheimer Straße | Presse | |
077 | 06.08. | 19:15 | 01:16 | H 1 - mehrere Ziegel drohen von Dach zu fallen Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte die lockerern Ziegel mit der Drehleiter. | Weingärtenstraße | ||
076 | 06.08. | 18:35 | 00:12 | H 1 - drohen Äste auf Weg zu fallen Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab, es waren keine weiteren Maßnahmen mehr notwendig | Gerauer Straße | ||
075 | 06.08. | 18:02 | 02:43 | H 1 - drohen Äste auf Straße zu fallen Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte den umgestürzten Baum. | Gottfried-Keller-Straße | ||
074 | 06.08. | 17:06 | 06:03 | H 1 - Baum droht umzustürzen Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte den umgestürzten Baum. | Waldstraße | ||
073 | 06.08. | 17:03 | 04:37 | H 1 - umgestürzter Baum Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte den umgestürzten Baum. | Weingärtenstraße | ||
072 | 06.08. | 16:44 | 02:09 | H 1 - mehrere Ziegel drohen von Dach zu fallen Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und entfernte die lockerern Ziegel mit der Drehleiter. | Martin-Luther-Straße | ||
071 | 06.08. | 16:39 | 01:22 | H 1 - mehrere Bäume auf Straße Die Straße wurde abgesperrt und die Bäume entfernt. | Professor-Staudinger-Straße | ||
070 | 06.08. | 16:36 | 02:15 | H 1 - Wasser in Keller Das Wasser wurde mit Hilfe eines Wassersaugers und einer Tauchpumpe entfernt. | Waldstraße | ||
069 | 06.08. | 16:18 | 02:58 | H 1 - Baum auf Pkw Der auf dem Pkw liegende Baum wurde mit Hilfe der Kettensäge entfernt. | Waldstraße | ||
068 | 06.08. | 16:25 | 00:23 | H 1 - Wasser in Keller Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass es sich um keinen Einsatz für die Feuerwehr handelt. | Waldstraße | ||
067 | 06.08. | 16:17 | 02:51 | H 1 - mehrere umgestürzte Bäume Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab, weitere Maßnahmen waren nicht notwendig. | Friedensstraße | ||
066 | 04.08. | 15:59 | 00:41 | H 1 Y - Person in Aufzug Die im Aufzug eingeschlossene Person wurde durch die Feuerwehr befreit und dem Rettungsdienst zugeführt. Nach Sicherung der Aufzugsanlage wurde diese dem Aufzugsnotdienst übergeben. | Aussiger Straße | ||
065 | 04.08. | 01:17 | 00:13 | H Abst Y - Person droht abzustürzen Kein Einsatz für die Feuerwehr. Es handelte sich um einen böswilligen Alarm. | Höhenstraße | ||
064 | 03.08. | 20:35 | 00:36 | F Wald 1 - Waldbrand Es handelte sich um ein Lagerfeuer. Dieses wurde abgelöscht und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. | Professor-Staudinger-Straße | ||
063 | 03.08. | 15:13 | 03:10 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Während der Erkundung konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung vor. Aus Auslösegrund konnte austretendes Kältemittel ausgemacht werden. Das Leck wurde durch die Feuerwehr verschlossen und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. | Am Weiher | ||
062 | 01.08. | 17:52 | 04:59 | H 1 - Wasserrohrbruch Durch einen Wasserrohrbruch lief der Keller eines Rohbaus voll mit Wasser. Das Wasser wurde mit Hilfe einer Schlauchpumpe und eines Wassersaugers entfernt. Das Wasser hatte zudem ein Gerüst unterspült, dass daruch einsturzgefährdet war. Dieses wurde ebenfalls durch die Feuerwehr teilweise zurück gebaut, sodass keine Gefahr mehr bestand. | Sonnenblumenweg | ||
Juli
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | 30.07. | 08:55 | 03:49 | H 1 - Dieseltank an Lkw aufgerissen Ein Lkw hatte sich an einem Hindernis seinen Dieseltank aufgerissen und mehrere hundert Liter Diesel waren ausgetreten. Der Kraftstoff wurde aufgefangen und abgepumpt. Bereits ausgelaufener Diesel wurde mit Hilfe von Bindemittel aufgenommen und entsorgt. | Fasanenweg | ||
060 | 27.07. | 21:29 | 00:59 | F 2 - starke Rauchentwicklung aus Wohngebäude Nach Erkundung der Einsatzstelle konnte weder ein Feuer noch eine Rauchentwicklung festgestellt werden. | Frankfurter Straße | ||
059 | 27.07. | 14:01 | 02:02 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
058 | 24.07. | 10:43 | 00:17 | H 1 Y - Kind im Auto eingeschlossen Nach der Erkundung war kein Eingreifen seitens der Feuerwehr mehr erforderlich. | Langer Kornweg | ||
057 | 22.07. | 10:18 | 01:10 | F 2 - unklarer Brandgeruch In einen Bürogebäude war ein Brandgeruch feststellbar. Die Einsatzstelle wurde mit Hilfe der Wärmebildkamera kontrolliert, es war jedoch kein Eingreifen seitens der Feuerwehr notwendig. | Im Taubengrund | ||
056 | 20.07. | 12:02 | 01:52 | H 1 - Tier in Not Eine verletzte Ente wurde mit Hilfe des Mehrzweckbootes auf dem Main gerettet. | Main | ||
055 | 18.07. | 08:44 | 00:56 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch ausströmendes Kältemittel ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Mörfelder Straße | ||
054 | 12.07. | 21:42 | 00:45 | F 1 - unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch Es handelte sich um ein Grillfeuer im Bereich der Kleingartenanlage am Amselpfad, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Kirschenallee | ||
053 | 10.07. | 09:00 | 02:12 | O - Organisationseinsatz Unterstützung im Sportpark Kelsterbach nach Ausfall der Rasenbewässerung | Kirschenallee | ||
052 | 08.07. | 11:35 | 00:33 | F 2 - Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus Nach dem Erkunden der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass die Rauchentwicklung durch angebranntes Kochgut ausgelöst wurde. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Zwei verletzte Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben. | Waldstraße | Bericht | |
051 | 08.07. | 09:28 | 03:13 | F 1 - brennt Transformatorstation Es brannte eine Transformatorstation, diese konnte vor Eintreffen der Feuerwehr allerdings bereits gelöscht werden. Dadurch kam es in dem Gebiet um die Treburer Straße zu einem Stromausfall. Eine Notfrufmöglichkeit war über diesen Zeitraum nicht gegeben, die Feuerwehr stellte für diesen Zeitraum die Einsatzbereitschaft sicher. Eine verletzte Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. | Treburer Straße | Bericht | |
050 | 05.07. | 22:33 | 01:08 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Am Weiher | ||
049 | 01.07. | 19:17 | 03:31 | H GEFAHR 1 - Gefahrgutaustritt In einem Lagerhaus war ein Kanister mit Glykolsäure ausgelaufen. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich ab und nahm den Stoff mit Chemikalienbindemittel auf. | Mönchhofallee | ||
Juni
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 25.06. | 08:14 | 01:45 | O - Organisationseinsatz Unterstützung von Vermessungsarbeiten auf dem Main | Main | ||
047 | 22.06. | 03:00 | 01:25 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Am Weiher | ||
046 | 19.06 | 12:51 | 02:48 | H 1 - Kraftstoffaustritt aus Fahrzeugtank LKW-Tank abgedichtet, restlichen Diesel-Kraftstoff abgepumpt und ausgelaufenen Kraftstoff mit Ölbindemittel aufgenommen. | B43 Ri. Flughafen | Bilder | |
045 | 15.06. | 21:17 | 00:38 | F 1 - brennt Imbiss-Pavillon Gemeldet wurde ein Brand in einem Imbiss-Pavillon auf dem Kelsterbacher Straßenfest. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht und kein weiteres Eingreifen notwendig. | Mörfelder Straße | ||
044 | 13.06 | 09:35 | 00:23 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung der Anlage durch Schweißarbeiten. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
043 | 12.06 | 09:35 | 00:52 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Kirschenallee | ||
042 | 11.06. | 19:14 | 00:28 | F 1 - unklarer Brandgeruch Es handelte sich um ein Grillfeuer, kein Einsatz für die Feuerwehr | Hohemarkstraße | ||
041 | 11.06. | 04:50 | 00:00 | H Zug 2 Y - Fehlalarm Fehlalarmierung durch ZLS GG | - | ||
040 | 10.06. | 18:15 | 01:10 | H 1 - Läuft Kraftstoff aus Pkw Aus einem Pkw war Benzin ausgelaufen, dieses wurde mit Hilfe von Ölbindemittel abgestreut und die Straße anschließend gereinigt. | Elbestraße | ||
039 | 09.06. | 12:38 | 00:06 | H 1 - Wasser auf Straße Im Bereich der Straße waren mehrere Kanaleinläufe verstopft, sodass das Wasser nicht ablaufen konnte. Es stellte jedoch keine Gefahr dar, die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. | Waldstraße | ||
038 | 09.06. | 12:18 | 00:20 | F 2 - Rauch aus Trafohäuschen Nach Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um einen startenden Dieselgenerator gehandelt hat. Es war kein Einsatz der Feuerwehr mehr notwendig. | Bahnhof Kelsterbach | ||
037 | 08.06 | 20:45 | 04:39 | H 1 - Wasser im Keller Durch starken Regen wurde Abwasser in mehrere Kellerräume gedrückt. Abpumpen des Wassers mittels Wassersauger und ELRO-Pumpe. | Brandenburger Weg | ||
036 | 08.06. | 5:30 | 00:39 | F 1 - brennt Bus Die Feuerwehr kontrollierte den Bus mit der Wärmebildkamera, ein weiteres Eingreifen war jedoch nicht notwendig. | Rüsselsheimer Straße | ||
035 | 01.06. | 21:09 | 00:33 | F 1 - nicht genehmigtes Lagerfeuer Ein nicht genehmigtes Lagerfeuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. | Am Südpark | ||
034 | 01.06 | 09:53 | 01:34 | H 1 Y - Person eingeschlossen in Aufzug Eine Person wurde aus einem stecken gebliebenen Aufzug befreit. | Aussiger Straße | ||
Mai
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 28.05. | 09:53 | 00:52 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Saugprobe an einer Löschwasserzisterne. | Am Südpark | ||
032 | 17.05. | 18:43 | 00:27 | H 1 - Öl auf Wasser Gemeldet wurde ein Ölfilm auf dem Main. Nach Erkundung konnte dies aber nicht bestätigt werden. | Main | ||
031 | 17.05. | 18:33 | 00:10 | H 1 Y - Türöffnung bei akuter Gefahr Tür wurde bereits geöffnet, kein Einsatz für die Feuerwehr. | Burgstraße | ||
030 | 15.05. | 21:09 | 02:55 | F 2 - Tiefgaragenbrand im EuroPort Der vermeintliche Tiefgaragenbrand stellte sich schnell als Feuer an der Bahnlinie heraus. Auf Grund der Länge des EuroPort Geländes, welches direkt an der Bahnlinie verläuft war der genaue Einsatzort zu Beginn nicht zu bestimmen. Nach der Lokalisation des Feuers musste mit den Löscharbeiten bis zum Eintreffen des Bahn-Notfallmanagers abgewartet werden, um ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte im Bereich der Gleisanlagen und Oberleitungen zu gewährleisten. | Langer Kornweg | ||
029 | 06.05. | 22:05 | 03:33 | H 1 - Ausleuchten nach Schießerei In der Mainstraße kam es zu einer Schießerei. Die Polizei forderte die Feuerwehr zum Ausleuchten der Einsatzstelle an. | Mainstraße | ||
028 | 02.05. | 20:33 | 01:13 | F Ausserhalb - brennt Gras und Gestrüpp Es brennt Gras und Gestrüpp. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffseinrichtung. | Feldstaße | Bilder |
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 30.04. | 13:11 | 01:05 | F 2 - Wohnungsbrand Es brannte in einer Küche im 4. OG. Ablöschen des Brandes und durchführen von Belüftungsmaßnahmen. | Rüsselsheimer Straße | ||
026 | 27.04. | 19:07 | 01:01 | H 1 Y - Person eingeschlossen in Aufzug Eine Person wurde aus einem stecken gebliebenen Aufzug befreit. | Aussiger Straße | ||
025 | 17.04. | 18:04 | 00:32 | H 1 - sonstige Hilfeleistung Eine bereits abgebrannte Hütte, droht umzustürzen. Die Feuerwehr legte die Hütte kontrolliert um. | Alter-Höchster-Weg | ||
024 | 17.04. | 14:27 | 01:51 | F Wald 1 - brennt Gras und Gestrüp Es brannten mehrere Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr löschte das Feuer ab und kontrollierte die Brandstelle. | Professor-Staudinger-Straße | Bilder | |
023 | 16.04. | 07:09 | 01:26 | H 1 - Wasser in Keller In mehrere Kellerräume war Wasser eingedrungen. Dieses wurde von der Feuerwehr mit Hilfe mehrerer Wassersauger entfernt. | Im Taubengrund | ||
022 | 11.04. | 11:16 | 00:56 | F BMA - Auslösung Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch einen heiß gelaufenen Motor an einer Kühlanlage ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde mit Hilfe der Wärmebildkamera kontrolliert, ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr notwendig und die Anlage wurde wieder zurückgesetzt. | Am Weiher | ||
021 | 08.04. | 18:53 | 01:53 | H 1 - Personenbergung Eine Person musste aus dem Main geborgen werden. | Main | ||
020 | 04.04. | 16:15 | 00:29 | F 1 - qualmender Holzstapel Vor Ort wurde ein bereits erloschenes Lagerfeuer vorgefunden, die Glutnester wurden durch die Feuerwehr noch einmal abgelöscht. | Am Südpark | ||
019 | 04.04. | 08:09 | 00:56 | F Außerhalb - qualmender Lkw Es wurde ein qualmender Lkw gemeldet, es handelte sich jedoch lediglich um heiß gelaufene Bremsen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der Polizei ab. | Okrifteler Straße | ||
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | 31.03 | 15:14 | 00:35 | H 1 - Tier in Not Angeblich wurde ein weiterer Fuchs in dem Regenrückhaltebecken gesichtet. Es konnte aber kein Tier gefunden werden. | Am Südpark | ||
017 | 31.03 | 11:32 | 00:49 | H 1 - Tier in Not Ein junger Fuchs wurde aus einem Regenrückhaltebecken gerettet und an den Tierschutz übergeben. | Am Südpark | Bilder | |
016 | 30.03 | 18:05 | 00:52 | H 1 - Tier in Not Ein junger Fuchs wurde aus einem Regenrückhaltebecken gerettet und an den Tierschutz übergeben. | Am Südpark | ||
015 | 29.03. | 12:59 | 00:30 | F BMA - Auslösung Brandmeldeanlage Die Anlage hatte durch Wasserdampf ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Kirschenallee | ||
014 | 20.03. | 09:44 | 00:53 | F BMA - Auslösung Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Wartungsarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Okrifteler Straße | ||
013 | 16.03. | 09:50 | 05:22 | H 1 - Personensuche Der Main wurde mit der DLRG zusammen nach einer Person abgesucht. | Main | ||
012 | 11.03. | 23:02 | 06:15 | H WASS Y - Person im Wasser Suche nach einer vermissten Person im und am Main. | Main | ||
011 | 06.03. | 15:41 | 00:29 | F BMA - Auslösung Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch Bauarbeiten ausgelöst. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Langer Kornweg | ||
Feburar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 25.02. | 08:25 | 01:35 | H 1 - Wasser in Keller In mehrere Kellerräume war Wasser eingedrungen. Dieses wurde mit Hilfe von Tauchpumpen und Wassersauger entfernt. | Mainstraße | ||
009 | 20.02. | 15:54 | 01:31 | H 1 - Wasser in Keller In mehrere Kellerräume war Wasser eingedrungen. Dieses wurde von der Feuerwehr mit Hilfe des Wassersaugers entfernt. | Rüsselsheimer Straße | ||
008 | 07.02. | 18:04 | 01:20 | F 2 - unklarer Brandgeruch Es konnte kein Feuer ausfindig gemacht werden. Anlass für die Alarmierung war der Geruch eines Stoffes, der aus einem Packstück einer Spedition ausgetreten war. | Mönchhofallee | ||
007 | 02.02. | 12:50 | 01:12 | H 1 - Ölspur / Auslaufen von Betriebsstoffen Ca. 2 m² ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. | Rüsselsheimer Straße | ||
Januar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart / Beschreibung | Einsatzort | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 27.01. | 16:33 | 00:55 | H 1 - Eisplatten drohen von Dach zu fallen Vom Dach eines Gebäudes stürzten mehrere Eisplatten auf einen darunter verlaufenden Weg. Weitere Eisplatten drohten zu fallen und gefährdeten Personen. Die Feuerwehr entfernte die übrigen Eisplatten von der Dachkante mit Hilfe der Drehleiter. | An der Friedrichshöhe | ||
005 | 09.01. | 13:14 | 00:36 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Die Anlage wurde durch einen eingeschlagenen Druckknopfmelder ausgelöst, es konnten durch die Feuerwehr jedoch keine Auffälligkeiten in diesem Bereich festgestellt werden. | Langer Kornweg | ||
004 | 08.01. | 11:47 | 00:29 | H 1 - Nottüröffnung Die Tür war bei Ankunft der Feuerwehr bereits geöffnet, es waren keine weiteren Maßnahmen mehr notwendig. | Aussiger Straße | ||
003 | 05.01. | 22:07 | 00:34 | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage Auslösung ohne erkenntlichen Grund. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde die Anlage wieder zurückgesetzt. | Kirschenallee | ||
002 | 01.01. | 02:09 | 00:47 | F 1 - brennt PKW Es brannte ein Pkw im Bereich des Motorraumes. Ablöschen des Brandes. | An der Niederhölle | ||
001 | 01.01. | 02:03 | 00:03 | Fehlalarm kein Einsatz für die Feuerwehr | - | ||