Einsätze 2010
Dezember
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 31.12. | 10:10 | 0:27 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Langer Kornweg | - / - | |
137 | 28.12 | 14:05 | 1:01 | FY1 - Gelöschtes Feuer Erkunden der Einsatzstelle, Belüftungsmaßnahme | Weingärtenstraße | ja / - | |
136 | 28.12. | 10:06 | 0:10 | H1 - Fehlalarm kein Einsatz für die Feuerwehr | Tannenstraße | - / - | |
135 | 25.12. | 21:07 | 1:34 | H1 - sonstige Hilfeleistung - | Mönchhofallee | - / - | |
134 | 25.12. | 13:53 | 3:27 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Mönchhofallee | - / - | |
133 | 22.12. | 12:31 | 0:46 | H1 - kein Einsatz für die Feuerwehr - | Pfarrgasse | - / - | |
132 | 22.12. | 10:57 | 3:22 | H1 - Schnee-Einsatz Absperren des Gefahrenbereiches. Entfernen der Eis- und Schneeplatten per Drehleiter vom Dach eine Gebäudes. | An der Friedrichshöhe | ja / - | |
131 | 11.12. | 22:16 | 0:31 | F - BMA - gelöschtes Feuer Erkunden der Einsatzstelle, zurückstellen der BMA | Am Weiher 20 | - / - | |
130 | 09.12. | 13:29 | 0:42 | H1 - Schnee-Einsatz Entfernen der Äste mittels Kettensäge | Kolpingstraße | ja / - | |
129 | 08.12. | 23:49 | 0:24 | H1 - Schnee-Einsatz Erkunden der Einsatzstelle, kein Einsatz mehr notwendig. | Frankfurter Straße | - / - | |
128 | 08.12. | 21:54 | 1:09 | H1 - Schnee-Einsatz Beseitigen eines Baumes mittels Kettensäge. | Hundert-Morgen-Straße | - / - | |
127 | 01.12. | 14:48 | 0:45 | F2 - Kaminbrand Erkunden der E-Stelle, Kaminofen mit WBK kontrolliert, das Feuer im Ofen wird kontrolliert abrennen lassen. Erkunden der Einsatzstelle, Kaminofen mit Wärmebildkamera kontrolliert, das Feuer im Ofen kontrolliert abrennen lassen. | Feldbergstraße | - / - |
November
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 27.11. | 22:49 | 0:59 | F1 - brennt Gras und Gestrüp Ablöschen des Brandes | Amsel Pfad | - / - | |
125 | 26.11. | 20:03 | 3:28 | FY1 - Kellerbrand Ablöschen des Brandes im Keller unter Atemschutz. | Rüsselsheimer Straße | - / - | |
124 | 20.11. | 22:39 | 3:03 | FY1 - Kellerbrand Ablöschen des Brandes im Keller unter Atemschutz. | Rüsselsheimer Straße | - / - | |
123 | 18.11. | 18:56 | 5:03 | H Gefahr 1 - Umgefallener Heizöltank Nach erstem erkunden wurde das Medium abgepumpt. Anschließend wurde der Bereich abgestreut und belüftet. | An der Niederhölle | ja / - |
Oktober
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 26.10. | 19:31 | 0:31 | F 1 Brennt Toilettenhäuschen. Ablöschen des Brandes mittels Schnellangriffsrohr. | Sonnenblumenweg | - / - | |
121 | 21.10. | 20:09 | 1:00 | H Y EIN - Notfalltüröffnung Tür wurde von Polizei & Rettungsdienst bereits geöffnet. Kein Einsatz für die Feuerwehr | Hohemarkstraße | - / - | |
120 | 13.10. | 12:23 | 1:23 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe Abstreuen und Aufnehmen des Mediums. | Am Südpark | - / - | |
119 | 05.10. | 07:45 | 0:50 | H1 - Amtshilfe - | Am Südpark | - / - |
September
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 15.09. | 13:48 | 0:31 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden | Lilienstraße | - / - | |
117 | 11.09. | 18:00 | 1:07 | H Tier 1 Eine Ente hatte sich in eine Angelschnur verfangen. Sie wurde mit Hilfe des Rettungsbootes befreit. | Am Südpark | - / - | |
116 | 09.09. | 12:23 | 0:32 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Lager Kornweg | - / - | |
115 | 01.09. | 10:25 | 0:42 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Weiher | - / - |
August
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 25.08. | 14:08 | 0:49 | H Y Ein - Notfalltüröffnung Notfalltüröffnung an einer Wohnung. | Weingartenstraße | - / - | |
113 | 22.08. | 10:50 | 0:31 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Weiher | - / - | |
112 | 20.08. | 11:04 | 0:35 | F 2 - Rauchentwicklung Erkunden der Einsatzstelle. Feuer wurde selbst gelöscht, daher nur Belüftungsmaßnahmen und Kontrolle des Brandherdes. | Bergstraße | - / - | |
111 | 16.08 | 14:08 | 0:49 | F BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Mönchhofallee | - / - | |
110 | 01.08. | 19:59 | 0:37 | F BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Weiher | - / - |
Juli
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 26.07. | 18:58 | 0:32 | F1 - unklare Rauchentwicklung - Fehlalarm Nach Erkunden konnte kein Brand festgestellt werden. | Schwanheimer Straße | - / - | |
108 | 22.07. | 14:40 | 1:10 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr, da BMA defekt. | Am Main | - / - | |
107 | 21.07. | 18:08 | 0:33 | H Y Ein - Notfalltüröffnung Notfalltüröffnung an einer Wohnung. | Walldorfer Straße | - / - | |
106 | 21.07. | 09:43 | 1:14 | H1 - Amtshilfe - | An der Niederhölle | - / - | |
105 | 21.07. | 06:25 | 0:32 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Lilienstraße | - / - | |
104 | 19.07. | 22:34 | 0:56 | H1 - Roller verliert Betriebsstoffe Aufnehmen und Abstreuen des Mediums. | Karlsbader Straße | - / - | |
103 | 16.07. | 21:41 | 0:22 | F2 - Brennt Rohbau - Fehlalarm Nach Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um ein Fehlalarm handelte. | Bauge Straße | - / - | |
102 | 15.07. | 10:49 | 0:49 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Mörfelder Straße | - / - | |
101 | 15.07. | 05:32 | 0:48 | H1 - Baum auf Straße Baum wurde mit Hilfe der Kettensäge entfernt | Reichenberger Straße | - / - | |
100 - 90 | 14.07. | --:-- | -:-- | Diverse Unwetter Einsätze | Kelsterbach | - / - | |
89 | 14.07. | 11:02 | 0:51 | F1 - Brennt Unterholz Es brannte Unterholz das mit dem Schnellangriff abgelöscht wurde. | Am Hasenpfad | - / - | |
88 | 14.07. | 10:24 | 0:31 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Langer Kornweg | - / - | |
87 | 13.07. | 20:20 | 0:34 | F1 - Flächenbrand Es brannte eine Grasfläche die mit dem Schnellangriff abgelöscht worden ist. | Lilienstraße | - / - | |
86 | 12.07. | 17:25 | 0:27 | F1 - Brennt Wiese - Fehlalarm Keine Einsatzstelle gefunden. | Ritterspornstraße | - / - | |
85 | 12.07. | 17:21 | 0:31 | F1 - Brennt Dixiklo Ablöschen des Brandes. | Sonnenblumenweg | - / - | |
84 | 11.07. | 22:42 | 0:31 | F1 - unklare Feuermeldung Ein Dixiklo brannte und wurde von der Feuerwehr abgelöscht | Fliederweg | - / - | |
83 | 10.07. | 21:08 | 1:50 | F WALD 1 - unklare Rauchentwicklung Ablöschen von Wiese und Gebüsch. | Häfnerschneise | - / - | |
82 | 10.07. | 18:31 | 1:14 | F1 - Brennt Klimaanlage Ablöschen der Klimaanlage und Kontrolle des Gebäudes mit der Wärmebildkamera. | Am Grünen Weg | - / - | |
81 | 09.07. | 01:30 | 1:26 | F1 - PKW Brand Ablöschen des PKW´s und grobe reinigung der Fahrbahn. | B40 / Höchst Richtung Kelsterbach | - / - | |
80 | 09.07. | 01:15 | 0:57 | H1 - Zustand nach Sturz Eine Person wurde mit Trage über die Drehleiter gerettet. | Uhlandstraße | - / - | |
79 | 08.07. | 08:26 | 0:35 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Mörfelder Straße | - / - |
Juni
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 30.06. | 20:44 | 2:11 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe Nach einem Verkehrsunfall wurden die auslaufenden Betriebsstoffe von der Feuerwehr abgestreut und aufgekehrt. | Grenzweg | - / - | |
77 | 30.06. | 02:49 | 1:02 | HY WASS - Person in Main gefallen Ausleuchten der Einsatzstelle. Suche nach der vermissten Person auf Land und fließenden Gewässer. | Main - Bereich Mainstraße | - / ja | |
76 | 25.06. | 17:48 | 1:01 | F ZUG - Rauchentwicklung im Zug Brand eines Elektroverteilerkastens am Zug wurde mit einem CO2 Löscher abgelöscht. | Bahnhof Kelsterbach / Richtung Rüsselsheim | - / - | |
75 | 25.06. | 08:22 | 1:44 | H WASS - Bergung einer Wasserleiche Suchen und bergen einer Wasserleiche mit Unterstützung der Werkfeuer Infraserv. | Main bei Kilometer 18 | - / - | |
74 | 22.06. | 15:13 | 0:47 | F Wald 1 - Brennendes Gebüsch Löschen des Gebüsches mit dem Schnellangriff. | Dahlienstraße | - / - | |
73 | 22.06. | 14:12 | 1:02 | H Tier 1 - Tierrettung Mehrere Vögel aus frischen Bitumen befreit und an Tierheim übergeben | Eddersheimer Schleuse | - / - | |
72 | 20.06. | 11:56 | 0:42 | F1 - Schwelbrand Erkunden der Einsatzstelle und Ablöschen des Schwelbrandes. | Am Südpark | - / - | |
71 | 18.06. | 21:04 | 4:22 | F2 - Kellerbrand - | Waldstraße | ja / ja | |
70 | 17.06. | 09:41 | 0:26 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Weiher | - / - | |
69 | 13.06. | 11:14 | 0:30 | H1 - Baum auf Straße Erkunden der Einsatzstelle und Beseitigung des Baumes | Am Hasenpfad | - / - | |
68 | 11.06. | 10:13 | 1:59 | H1 - Baum auf Gebäude Erkunden der Einsatzstelle und Beseitigung des Baumes | Am Südpark | - / - | |
67 | 11.06. | 01:43 | 0:08 | H1 - Baum auf Straße Kein Einsatz für die Feuerwehr Kelsterbach | B 43 | - / - | |
66 | 10.06. | 16:39 | 5:10 | H1 - Wasser im Keller Absaugen des Wassers im Keller. | Flughafenstraße | - / - | |
65 | 10.06. | 10:42 | 1:36 | H1 - Wasser im Keller Absaugen des Wassers im Keller. | Rudolf-Breitscheid-Straße | - / - | |
64 | 10.06. | 01:50 | 0:40 | H1 - Wasser auf Straße Die Gullideckel wurden überprüft und Absicherunsmaßnahmen getroffen. | Burgstraße | - / - | |
63 | 10.06. | 00:44 | 1:14 | H1 - Wasser im Keller Absaugen des Wassers im Keller. | Mönchbruchstraße | - / - | |
62 | 10.06. | 00:15 | 0:20 | H1 - Wasser auf Straße Erkunden der E-Stelle. Kein Einsatz für Feuerwehr. | Taubengrund | - / - | |
61 | 10.06. | 00:06 | 0:31 | H1 - Wasser im Keller Nach Erkunden wurde festgestellt, dass kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich ist. | Hundert Morgen Straße | - / - | |
60 | 10.06 | 00:06 | 1:23 | H1 - Wasser im Keller Absaugen des Wasser mittels Wassersauger. | Martin Luther Straße | - / - | |
59 | 10.06 | 00:02 | 0:32 | H1 - Wasser im Keller Absaugen des Wasser mittels Wassersauger. | Albert-Schweitzer-Straße | - / - | |
58 | 09.06. | 23:53 | 1:10 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Südpark | - / - | |
57 | 09.06. | 23:05 | 0:08 | H1 - Wasser im Keller Nach Erkunden wurde festgestellt, dass kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich ist. | Potsdamer Weg | - / - | |
56 | 09.06. | 23:00 | 0:18 | H1 - Wasser auf Straße Die Gullideckel wurden überprüft und Absicherunsmaßnahmen getroffen. | Staudenring | - / - | |
55 | 09.06. | 22:47 | 0:20 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Südpark | - / - |
Mai
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 31.05. | 19:15 | 0:26 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Langer Kornweg | - / - | |
53 | 29.05. | 03:49 | 1:17 | HY ABST - Abgestürzte Person Eine Person stürzte in einen ca. 4 Meter tiefen Graben am Fahrbahnrand. Die Feuerwehr rettete die Person mit Hilfe der neuen Drehleiter und übergab diese dem Rettungsdienst. | Okrifteler Straße | ja / ja | |
52 | 27.05. | 00:46 | 0:22 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Am Südpark | - / - | |
51 | 26.05. | 23:56 | 0:44 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Am Südpark | - / - | |
50 | 26.05. | 22:49 | 0:48 | H1 - Wasserschaden Nach Erkundung wurde festgestellt, dass kein Einsatz der Feuerwehr notwendig ist. | Hochstraße | - / - | |
49 | 14.05. | 11:50 | 1:05 | HY Ein - Nottüröffnung - | Waldstraße | - / - | |
48 | 11.05. | 19:00 | 0:23 | HY Ein - Nottüröffnung - | Waldstraße | - / - | |
47 | 06.05. | 22:10 | 0:32 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Mörfelder Straße | - / - | |
46 | 06.05. | 11:33 | 0:29 | H1 - Auslaufendes Wasser Kein Einsatz für die Feuerwehr, da es sich nur um geringe Mengen Wasser handelte. | Tannenstraße | - / - |
April
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 26.04. | 00:50 | 0:36 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Langer Kornweg | - / - | |
44 | 24.04. | 21:24 | 1:24 | H - Gasgeruch Erkunden der Einsatzstelle und erforderliche Messungen vorgenommen. Kein positiver Befund. | Bahnstraße | - / - | |
43 | 23:04. | 22:13 | 2:52 | F Y 2 - Kellerbrand Der Keller eines Mehrfamilienhauses Brannte. Die Feuerwehr rettete 3 Personen und löschte das Feuer. | Waldstraße | ja / ja | |
42 | 23.04. | 09:43 | 2:20 | H1 - Nachbarschaftliche Hilfe Nachbarschaftliche Hilfe für der Feuewehren Mörfelden und Walldorf | Mörfelden / Walldorf | - / - | |
41 | 22:04. | 09:38 | 0:30 | H Y Ein - Nottüröffnung - | Karlsbader Straße | - / - | |
40 | 06.04. | 17:40 | 0:37 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Am Weiher | - / - |
März
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 30.03. | 04:34 | 1:06 | HY Klemm 1- VU mit eingeklemmter Person Es waren keine Personen mehr bei eintreffen der Feuerwehr eingeklemmt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet. | B43 / Auffahrt BAB 3 | ja / - | |
38 | 17:03. | 18:40 | 1:14 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Kirschenallee | - / - | |
37 | 17:03. | 16:07 | 0:39 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Mörfelder Straße | - / - | |
36 | 16.03. | 16:30 | 0:30 | F - BMA - Fehlalarm Brandmeldeanlage kontrolliert. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Langer Kornweg | - / - | |
35 | 16:03 | 14:01 | 0:29 | F - BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Langer Kornweg | - / - | |
34 | 15:03. | 13:31 | 1:24 | F2 - Kaminbrand Kontrolle des Kamins mit der Wärmebildkamera. Kein Einsatz mehr für Feuerwehr, da sich der Kamin beruhigt hat. | Gartenstraße | - / - | |
33 | 11:03. | 23:08 | 0:39 | H1 - Wasser im Erdgeschoss Hauptwasserleitung abgedreht. Sonst kein Einsatz für Feuerwehr. | Martin-Luther-Straße | - / - | |
32 | 11:03. | 17:44 | 0:20 | F1 - Küchenbrand Belüftungsmaßnahmen, sonst kein Einsatz mehr Notwendig. | Lerchenstraße | - / - | |
31 | 10:03. | 18:12 | 0:41 | F WALD 1 - Waldbrand Ablöschen der Glut. | Grenzschneise | - / - | |
30 | 01.03. | 00:59 | 1:07 | H1 - Bäume drohen umzustürzen Kein Einsatz für die Feuerwehr Kelsterbach, da der Bereich sich auf der Gemarkung Frankfurt befindet und die Straße gesperrt war. | Okrifteler Straße | - / - |
Februar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28.02. | 19:30 | 0:40 | H1 - Baum droht auf Straße zu stürzen Ein Baum gefällt und beseitigt | B40 - Schwanheimer Knoten | ja / ja | |
28 | 28.02. | 18:17 | 0:32 | H1 - Baum droht auf Haus zu stürzen - Fehlalarm Nach Erkundung wurde festgestellt, dass kein Einsatz durch die Feuerwehr nötig ist. | Bahnstraße | ja / ja | |
27 | 28.02. | 18:05 | 1:40 | H1 - Bäume auf Straße gestürzt Ein Baum beseitigt. | Karlsbader Straße | ja / ja | |
26 | 28.02. | 21:20 | 0:41 | H1 - Lose Dachziegel Gefahrenbereich abgesperrt, Lose Dachziegel entfernt. | Gabelsberger Straße | ja / ja | |
25 | 28.02. | 16:29 | - | H1 - Öltank umgekippt - Fehlalarm Kein Einsatz für die Feuerwehr. | An der Niederhölle | ja / ja | |
24 | 28.02 | 16:22 | 6:08 | H2 / F1 - Baum auf Gleise mit Brand Bahnstrecke geperrt und geerdet. Ein Baum beseitigt. | Bahngleise Richtung Frankfurt | ja / - | |
23 | 28.02. | 17:17 | 0:13 | H1 - Baum droht auf Straße zu stürzen Gefahrenbereich abgesperrt. Kein weiterer Einsatz für Feuerwehr | Am Mittelfeld | ja / - | |
22 | 28.02. | 16:06 | 0:29 | H1 - Baum droht auf Straße zu stürzen Gefahrenbereich abgesperrt. Kein weiterer Einsatz für Feuerwehr. | Am Mittelfeld | ja / ja | |
21 | 28.02. | 21:30 | 1:30 | H1 - Baum auf Gebäude gestürzt Baum beseitigt. | Langer Kornweg | ja / ja | |
20 | 28.02. | 16:00 | 0:06 | H1 - Baum auf Gehweg - Fehlalarm Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Dreieichstraße | ja / ja | |
19 | 28.02. | 15:20 | 0:16 | H1 - Aluminiumschornstein droht zu stürzen - Fehlalarm Anwohner hat sich selbst geholfen. Kein Einsatz für Feuerwehr. | Gartenstraße | ja / ja | |
18 | 28.02. | 15:39 | 1:15 | H1 - Baum droht auf Straße zu stürzen 2 Bäume gefällt. | Gerauer Straße | ja / ja | |
17 | 28.02. | 16:06 | 0:29 | H1 - Lose Dachziegel Gefahrenbereich abgesperrt und Anwohner verständigt. | Am Mittelfeld | ja / ja | |
16 | 28.02. | 17:19 | 0:15 | H1 - Lose Dachziegel Gefahrenbereich abgesperrt und Anwohner verständigt. | Helfmannstraße | ja / ja | |
15 | 28.02. | 14:39 | 1:52 | H1 - Bauzaun umgestürzt Bauzaun demontiert und abgelegt. | Kirchenallee | ja / ja | |
14 | 28.02. | 15:06 | 0:09 | H1 - Baum droht zu stürzen Nach Erkundung wurde festgestellt, dass kein Einsatz durch die Feuerwehr nötig ist. | An der Schwedenschanze | ja / ja | |
13 | 28:02. | 14:15 | 0:15 | H1 - Verkehrsschild droht umzustürzen Verkehrsschild wurde von Anwohner entfernt. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Gottfried-Keller-Straße | ja / ja | |
12 | 28:02. | 13.39 | 1:35 | H1 - Baum auf Straße Ein Baum beseitigt. | Okrifteler Straße | ja / ja | |
11 | 28:02 | 13:23 | 7:10 | H2 - Bäume drohen auf Haus zu stürzen Es wurden 4 Bäume gefällt und 3 weitere Bäume von der Feuerwehr entastet. | Zum Sportfeld | ||
10 | 25.02. | 12:50 | 0:24 | H1 - Gegenstände fliegen vom Dach Dachdeckerfirma verständigt. | Mörfelder Straße | ja / ja | |
9 | 10.02. | 15:58 | 0:56 | F-BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Mörfelder Straße | - / - | |
8 | 09.02. | 10:05 | 1:10 | H1 - Rüstmaterial zurücknehmen - | Schulstraße | - / - | |
7 | 01.02. | 16:10 | 0:37 | F-BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Mörfelder Straße | - / - | |
6 | 01.02. | 07:36 | 0:50 | F1 - Brennender PKW Ein PKW brannte im Motorraum. Die Feuerwehr löschte den Brand mit dem Schnellangriff. | Bergstraße | - / - |
Januar
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Bilder/Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25.01. | 20:34 | 0:42 | F-BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Langer Kornweg | -/- | |
4 | 14.01. | 18:57 | 8:48 | F2 - Kaminbrand Ein Kaminbrand zog das Gebälk des Hauses in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr stützte das Haus in dem Bereich ab. | Schulstraße | ja / ja | |
3 | 11.01. | 06:29 | 0:41 | F-BMA - Fehlalarm Nach Erkundung des Auslösebereiches konnte nur ein Fehlalarm festgestellt werden. | Mönchhofallee | -/- | |
2 | 05.01. | 20:25 | 0:71 | H1 - Wasser aus Wohnung Aus einer der Wohnungen tratt Wasser in das Treppenhaus aus. Die Feuerwehr drehte ein Eckventil zu und saugte das Wasser ab. | Rüsselsheimer Straße | -/- | |
1 | 05.01. | 19:09 | 0:38 | FY1 - Wohnungsbrand - Fehlalarm Vermutlich wurde im Keller des Gebäudes Feuerwerkskörper gezündet. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | Waldstraße | -/- |